Superpuchar Polski w piłce nożnej 1994
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Superpuchar Polski 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niedziela, 24 lipca 1994, Płock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion im. Kazimierza Górskiego, godz. 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legia Warszawa (M,P) - ŁKS Łódź (fP) 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bramki: 1:0 R.Michalski (2) 2:0 Podbrożny (37) 2:1 Leszczyński (45) 2:2 Bendkowski (51) 2:3 Płuciennik (59) 3:3 Podbrożny (60) 4:3 Mięciel (74) 5:3 R.Michalski (78) 6:3 Podbrożny (81) 6:4 Leszczyński (85)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia główny: Kostrzewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartki: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widzów: 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M) - Mistrz Polski, (P) - Zdobywca Pucharu Polski, (fP) - Finalista Pucharu Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tytuł zdobywa Legia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
| "Marsz pamięci" dotarł przed Pałac Prezydencki |
|
Uczestnicy "marszu pamięci" dotarli przed Pałac Prezydencki. Zgromadziło się tam - według służb porządkowych już ok. 1000 osób, wśród nich są też zwolennicy przeniesienia krzyża.
|
| Polak na prestiżowym stanowisku w dowództwie NATO |
|
Za niespełna trzy tygodnie czterogwiazdkowy polski generał Mieczysław Bieniek obejmie prestiżowe stanowisko zastępcy dowódcy w Dowództwie Transformacji NATO w bazie wojskowej w Norfolk w stanie Wirginia.
|
| Warszawa: Msza św. w intencji ofiar katastrofy |
|
W warszawskiej archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, odprawiono dziś wieczorem mszę świętą w intencji wszystkich 96 ofiar katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem. Wzięły w niej udział setki osób, wśród nich bliscy tych, którzy zginęli.
|
| 10 lat temu zmarł Jerzy Giedroyc |
|
"Książę niezłomny", "Redaktor" - tak nazywano jedną z najważniejszych postaci polskiej historii XX wieku - Jerzego Giedroyca, założyciela i redaktora paryskiej "Kultury". Mija właśnie 10 lat od jego śmierci w nocy z 14 na 15 września, w klinice w Maisons-Laffitte pod Paryżem.
|
| Komorowski: Polska stawia na dialog i współpracę z Rosją |
|
O relacjach z Rosją, unijnym budżecie na lata 2014-2020 i bezpieczeństwie energetycznym rozmawiali w piątek w Rydze prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Bronisław Komorowski powiedział, że Polska opowiada się za dialogiem i współpracą z Rosją.
|
schody drewniane Maine coon Kody pocztowe bilety autokarowe Hotel SPA --------- patros Ciężkie życie kobiety Tania rejestracja domen kotwy biuro podatkowe bytom poszukiwania genealogiczne