Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1998
Z Wikipedii
| Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1998 Coupe du Monde - France 98 |
|
|---|---|
| MŚ 2002 |
|
| Szczegóły turnieju | |
| Gospodarz | |
| Otwarcie | 10 czerwca 1998, Saint-Denis |
| Zamknięcie (finał) | 12 lipca 1998, Saint-Denis |
| Liczba drużyn | 32 (z 174 federacji) |
| Liczba stadionów | 10 (w 10 miastach) |
| Statystyki turnieju | |
| Liczba meczów | 64 |
| 171 (2.67 na mecz) | |
| Oglądalność | 2 785 100 (43 517 na mecz) |
| Najlepszy zawodnik (Zdobywca Złotej Piłki) |
|
| Internet | |
| Strona FIFA: kliknij | |
| Strona FIFA o MŚ 1998 | |
Spis treści |
[edytuj] Informacje Ogólne
XVI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1998 roku odbyły się po raz drugi w historii we Francji, w dniach 10 czerwca – 12 lipca.
W mistrzostwach po raz pierwszy wzięły udział 32 drużyny narodowe (poprzednio 24) podzielone na 8 grup. Zwycięzca i zdobywca drugiego miejsca w grupie kwalifikowali się do dalszych gier.
Mistrzostwo świata zdobyła Francja, pokonując w meczu finałowym Brazylię 3:0. Był to pierwszy tytuł mistrzowski dla Francji, która dołączyła tym samym do grona sześciu dotychczasowych zdobywców. Gole dla Francji w meczu finałowym strzelili Zinedine Zidane (2) i Emmanuel Petit. W meczu o trzecie miejsce Chorwacja wygrała z Holandią 2:1.
Najwięcej bramek – 15, zdobyła reprezentacja Francji, królem strzelców został Chorwat Davor Šuker strzelając 6 bramek.
Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do rozgrywek mistrzowskich. Jedynym polskim akcentem był udział sędziego Ryszarda Wójcika, który prowadził mecz między Holandią a Koreą Południową w grupie E.
Maskotką mistrzostw był kogut Footix, którego imię zostało wybrane przez kibiców w ogólnokrajowym konkursie.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybranym przez FIFA został Ronaldo
[edytuj] Kwalifikacje
Ze strefy UEFA awans wywalczyli :
| Państwo | Grupa | Uwagi |
|---|---|---|
| Dania | 1 | – |
| Chorwacja | 1 | Po barażach |
| Anglia | 2 | – |
| Włochy | 2 | Po barażach |
| Norwegia | 3 | – |
| Austria | 4 | – |
| Szkocja | 4 | - |
| Bułgaria | 5 | – |
| Hiszpania | 6 | – |
| Jugosławia | 6 | Po barażach |
| Holandia | 7 | – |
| Belgia | 7 | Po barażach |
| Rumunia | 8 | – |
| Niemcy | 9 | – |
| Francja | – | Gospodarz |
Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy UEFA do turnieju finałowego
Ze strefy CONMEBOL awans wywalczyli :
| Państwo | Miejsce w grupie | Uwagi |
|---|---|---|
| Argentyna | 1 | – |
| Paragwaj | 2 | – |
| Kolumbia | 3 | – |
| Chile | 4 | – |
| Brazylia | – | Obrońca tytułu |
Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy CONMEBOL do turnieju finałowego
Ze strefy CONCACAF awans wywalczyli :
| Państwo | Miejsce w grupie | Uwagi |
|---|---|---|
| Meksyk | 1 | – |
| USA | 2 | – |
| Jamajka | 3 | – |
Ze strefy AFC awans wywalczyli :
| Państwo | Miejsce w grupie | Grupa | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudyjska | 1 | A | – |
| Iran | 2 | A | Po barażu |
| Korea Południowa | 1 | B | – |
| Japonia | 2 | B | Po barażu |
Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy AFC do turnieju finałowego
Ze strefy CAF awans wywalczyli :
| Państwo | Grupa |
|---|---|
| Nigeria | 1 |
| Tunezja | 2 |
| RPA | 3 |
| Kamerun | 4 |
| Maroko | 5 |
Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy CAF do turnieju finałowego
Ze strefy OFC nie awansowała żadna drużyna.
Australia przegrała baraż z czwartą drużyną eliminacji azjatyckich – Iranem.
[edytuj] Składy
Zobacz: Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1998 (składy)
[edytuj] Stadiony
| Miasto | Nazwa stadionu | Klub | Ilość miejsc |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | Parc Lescure | Girondins Bordeaux | 35 200 |
| Nantes | Stade de la Beaujoire | FC Nantes | 39 500 |
| Marsylia | Stade Vélodrome | Olympique Marsylia | 60 000 |
| Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | AS Saint-Étienne | 36 000 |
| Paryż | Parc des Princes | Paris SG | 49 000 |
| Paryż | Stade de France | Stade De France Club | 80 000 |
| Lens | Stade Félix-Bollaert | RC Lens | 42 000 |
| Lyon | Stade Gerland | Olympique Lyon | 44 000 |
| Montpellier | Stade de la Mosson | Montpellier HSC | 35 000 |
| Tuluza | Stadium Municipal | Toulouse FC | 37 500 |
| Saint-Denis | Marsylia | Paryż | Lens | Lyon |
|---|---|---|---|---|
| Stade de France | Stade Vélodrome | Parc des Princes | Stade Félix Bollaert | Stade Gerland |
| Pojemność: 80 000 | Pojemność: 60 000 | Pojemność: 49 000 | Pojemność: 41 800 | Pojemność: 41 200 |
| Nantes | Tuluza | Saint-Étienne | Bordeaux | Montpellier |
| Stade de la Beaujoire | Stade de Toulouse | Stade Geoffroy-Guichard | Parc Lescure | Stade de la Mosson |
| Pojemność: 38 500 | Pojemność: 37 000 | Pojemność: 36 000 | Pojemność: 35 200 | Pojemność: 33 900 |
Francja (FFF): Parc Lescure (Bordeaux) • Stade de la Beaujoire (Nantes) • Stade Vélodrome (Marsylia) • Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)
Parc des Princes (Paryż) • Stade de France(Paryż) • Stade Félix-Bollaert (Lens) • Stade Gerland (Lyon) • Stade de la Mosson (Montpellier) • Stadium Municipal (Tuluza)
[edytuj] Maskotka Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998
[edytuj] Przebieg Turnieju:
[edytuj] Faza grupowa
Grupa A
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 10 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 1 (1 - 1) | 17:30 | Paryż | ||
| C. Sampaio 4' | Collins 38' k | |||
| Boyd 73' sam. | ||||
| 2 – 2 (1 - 0) | 21:00 | Montpellier | ||
| Hadji 38' | Chippo 46' sam. | |||
| Hadda 59' | Eggen 60' | |||
| 16 czerwca 1998 | ||||
| 1 – 1 (0 - 0) | 17:30 | Bordeaux | ||
| Burley 66' | H. Flo 46' | |||
| 3 – 0 (2 - 0) | 21:00 | Nantes | ||
| Ronaldo 9' | ||||
| Rivaldo 45' | ||||
| Bebeto 50' | ||||
| 23 czerwca 1998 | ||||
| 0 – 3 (0 - 1) | 21:00 | Saint-Étienne | ||
| Bassir 22', 85' | ||||
| Hadda 46' | ||||
| 1 – 2 (0 - 0) | 21:00 | Marsylia | ||
| Bebeto 78' | T. A. Flo 83' | |||
| Rekdal 88' k |
Grupa B
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| 11 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 2 (1 - 1) | 17:30 | Bordeaux | ||
| Vieri 10' | Salas 45', 49' | |||
| R. Baggio 85' k | ||||
| 1 – 1 (0 - 0) | 21:00 | Tuluza | ||
| Njanka 78' | Polster 90' | |||
| 17 czerwca 1998 | ||||
| 1 – 1 (0 - 0) | 17:30 | Saint-Étienne | ||
| Salas 70' | Vastic 90' | |||
| 3 – 0 (1 - 0) | 21:00 | Montpellier | ||
| Di Biagio 7' | ||||
| Vieri 75', 89' | ||||
| 23 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 1 (0 - 0) | 16:00 | Paryż | ||
| Vieri 49' | Herzog 90' k | |||
| R. Baggio 89' | ||||
| 1 – 1 (1 - 0) | 16:00 | Nantes | ||
| Sierra 20' | Mboma 55' |
Grupa C
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 12 czerwca 1998 | ||||
| 0 – 1 (0 - 0) | 17:30 | Lens | ||
| Rieper 68' | ||||
| 3 – 0 (1 - 0) | 21:00 | Marsylia | ||
| Dugarry 34' | ||||
| Issa 77' sam. | ||||
| Henry 90' | ||||
| 18 czerwca 1998 | ||||
| 1 – 1 (0 - 1) | 17:30 | Tuluza | ||
| McCarthy 52' | Nielsen 13' | |||
| 4 – 0 (1 - 0) | 21:00 | Paryż | ||
| Henry 36', 77' | ||||
| Trezeguet 68' | ||||
| Lizarazu 85' | ||||
| 24 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 1 (1 - 0) | 16:00 | Lyon | ||
| Djorkaeff 12' k | M. Laudrup 42' k | |||
| Petit 56' | ||||
| 2 – 2(1 - 1) | 16:00 | Bordeaux | ||
| Bartlett 19', 90' | Al-Jaber 45' k | |||
| ath-Thunajan 74' k |
Grupa D
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| 12 czerwca 1998 | |||||
| 0 – 0 | 14:30 | Montpellier | |||
| 13 czerwca 1998 | |||||
| 2 – 3 (1 - 1) | 14:30 | Nantes | |||
| Hierro 21' | Adepoju 25' | ||||
| Raúl González 47' | Lawal 73' | ||||
| Oliseh 78' | |||||
| 19 czerwca 1998 | |||||
| 1 – 0 (1 - 0) | 17:30 | Paryż | |||
| Ikpeba 26' | |||||
| 0 – 0 | 21:00 | Saint-Étienne | |||
| 24 czerwca 1998 | |||||
| 6 – 1 (2 - 0) | 21:00 | Lens | |||
| Hierro 6' k | Kostadinow 58' | ||||
| Luis Enrique 19' | |||||
| Morientes 55', 81' | |||||
| Kiko 88', 90' | |||||
| 1 – 3 (1 - 1) | 21:00 | Tuluza | |||
| Oruma 11' | C. Ayala 1' | ||||
| Benitez 59' | |||||
| Cardozo 86' |
Grupa E
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| 13 czerwca 1998 | |||||
| 1 – 3 (1 - 0) | 17:30 | Lyon | |||
| Ha Seok-Ju 28' | Peláez 51' | ||||
| Hernández 74', 84' | |||||
| 0 – 0 | 21:00 | Paryż | |||
| 20 czerwca 1998 | |||||
| 2 – 2 (1 - 0) | 17:30 | Bordeaux | |||
| Wilmots 43', 47' | Garcia Aspe 55' k | ||||
| Blanco 62' | |||||
| 5 – 0 (2 - 0) | 21:00 | Marsylia | |||
| Cocu 38' | |||||
| Overmars 42' | |||||
| Bergkamp 71' | |||||
| van Hooijdonk 80' | |||||
| R. de Boer 83' | |||||
| 25 czerwca 1998 | |||||
| 1 – 1 (1 - 0) | 16:00 | Paryż | |||
| Nilis 7' | Yoo Sang-Chul 71' | ||||
| 2 – 2 (2 - 0) | 16:00 | Saint-Étienne | |||
| Cocu 4' | Peláez 75' | ||||
| R. de Boer 18' | Hernández 90' |
Grupa F
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| 14 czerwca 1998 | ||||
| 1 – 0 (0 - 0) | 17:30 | Saint-Étienne | ||
| Mihajlović 72' | ||||
| 15 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 0 (1 - 0) | 21:00 | Paryż | ||
| Möller 8' | ||||
| Klinsmann 64' | ||||
| 21 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 2 (0 - 1) | 14:30 | Lens | ||
| Mihajlović 73' sam. | Mijatović 2' | |||
| Bierhoff 80' | Stojković 54' | |||
| 1 – 2 (0 - 1) | 21:00 | Lyon | ||
| McBride 87' | Estili 40' | |||
| Mahdavikia 84' | ||||
| 25 czerwca 1998 | ||||
| 2 – 0 (0 - 0) | 21:00 | Montpellier | ||
| Bierhoff 50' | ||||
| Klinsmann 57' | ||||
| 1 – 0 (1 - 0) | 21:00 | Nantes | ||
| Komljenović 4' |
Grupa G
| Lp. | Zespół | Z | R | P | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4 |