Michał Żewłakow
Z Wikipedii
| Michał Żewłakow | ||
| Imię i nazwisko | Michał Żewłakow | |
| Data i miejsce urodzenia |
22 kwietnia 1976 Warszawa, Polska |
|
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 182 cm | |
| Masa ciała | 75 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| Obecny klub | Olympiakos SFP | |
| Numer | 14 | |
| Kariera piłkarska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | M (G) |
| 1991-1992 1992-1993 1993-1995 1995-1996 (j) 1996-1998 1998-1999 1999-2002 2002-2006 2006- |
Drukarz Warszawa Marymont Warszawa Polonia Warszawa Hutnik Warszawa Polonia Warszawa KSK Beveren Excelsior Mouscron RSC Anderlecht Olympiakos SFP |
11 (0) 68 (4) 24 (1) 94 (1) 96 (3) 44 (2) |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | |
| 1999- | 82 (3) | |
Michał Żewłakow (ur. 22 kwietnia 1976 w Warszawie) – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy, reprezentant Polski. Obecnie zawodnik Olympiakosu.
Dwukrotny mistrz Belgii (sezony 2003/2004, 2005/2006) oraz dwukrotny mistrz Grecji (sezony 2006/2007, 2007/2008).
Brat bliźniak Marcina Żewłakowa, napastnika Apoelu Nikozja.
Spis treści |
[edytuj] Kariera piłkarska
Karierę piłkarską rozpoczął w Drukarzu Warszawa w którym występował w sezonie 1991/92. W sezonie 1992/93 występował w Marymoncie Warszawa.
Od 1993 do 1999 był zawodnikiem Polonii Warszawa z której został wypożyczony do Hutnika Warszawa na sezon 1995/96.
Wiosną 1999 przeniósł się do KSK Beveren, a po roku występach w lidze belgijskiej został zawodnikiem Excelsior Mouscron.
Od 2002 do 2006 występował w RSC Anderlecht. Z klubem tym dwukrotnie – w sezonach 2003/04 oraz 2005/06 zdobył mistrzostwo Belgii.
Po Mistrzostwach Świata w Niemczech przeniósł się do Olympiakosu. Z klubem tym dwukrotnie – w sezonach 2006/07 oraz 2007/08 – triumfował w lidze oraz raz zdobył Superpuchar – w sezonie 2007/08
W sezonie 2003/04, grając w barwach RSC Anderlecht zadebiutował w Lidze Mistrzów. Do dnia dzisiejszego w tych elitarnych rozgrywkach rozegrał 26 meczów.
[edytuj] Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji zadebiutował 19 czerwca 1999 w meczu z Nową Zelandią. Rozegrał w niej 81 meczów w których strzelił 3 bramki (stan na 7 września 2008 roku).
W 2002 został powołany na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, na których zagrał dwa mecze.
Znalazł się także w kadrze na Mistrzostwa Świata w Niemczech.
28 maja 2008 został powołany, przez selekcjonera Leo Beenhakkera, do kadry na Euro 2008.[1] Na turnieju wystąpił we wszystkich meczach reprezentacji, a w jednym meczu wystąpił jako kapitan drużyny.
Znajduje się w kadrze na eliminacje do Mistrzostw świata w 2010 roku jako kapitan.
[edytuj] Mecze w reprezentacji Polski
| l.p. | Data | Miejsce | Gospodarz | vs | Gość | Wynik | Grał | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 czerwca 1999 | Bangkok |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Rafała Szweda | ||
| 2 | 26 stycznia 2000 | Cartagena |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 3 | 23 lutego 2000 | Paryż |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Hajto | ||
| 4 | 29 marca 2000 | Debreczyn |
|
|
|
mecz towarzyski, |
||
| 5 | 26 kwietnia 2000 | Poznań |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 6 | 4 czerwca 2000 | Lozanna |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 7 | 16 sierpnia 2000 | Bukareszt |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Hajto | ||
| 8 | 4 września 2000 | Kijów |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 9 | 7 października 2000 | Łódź |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 10 | 11 października 2000 | Warszawa |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 11 | 15 listopada 2000 | Warszawa |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Kosa | ||
| 12 | 28 lutego 2001 | Larnaka |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Marka Zająca | ||
| 13 | 24 marca 2001 | Oslo |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 14 | 28 marca 2001 | Warszawa |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002, zmieniony przez Jacka Krzynówka, |
||
| 15 | 25 kwietnia 2001 | Bydgoszcz |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Radosława Kałużnego | ||
| 16 | 2 czerwca 2001 | Cardiff |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 17 | 6 czerwca 2001 | Erywań |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 18 | 1 września 2001 | Chorzów |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 19 | 5 września 2001 | Mińsk |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 20 | 6 października 2001 | Chorzów |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2002 | ||
| 21 | 14 listopada 2001 | Poznań |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Jacka Krzynówka, |
||
| 22 | 13 lutego 2002 | Limassol |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Rząsę | ||
| 23 | 27 marca 2002 | Łódź |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Jacka Krzynówka | ||
| 24 | 17 kwietnia 2002 | Bydgoszcz |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 25 | 18 maja 2002 | Warszawa |
|
|
|
mecz towarzyski. zmienił Tomasza Hajto | ||
| 26 | 4 czerwca 2002 | Pusan |
|
|
|
Mistrzostwa Świata 2002 (Grupa D) | ||
| 27 | 10 czerwca 2002 | Chŏnju |
|
|
|
Mistrzostwa Świata 2002 (Grupa D), zmieniony przez Tomasza Rząsę | ||
| 28 | 21 sierpnia 2002 | Szczecin |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Kosa | ||
| 29 | 12 października 2002 | Warszawa |
|
|
|
Eliminacje ME 2004, zmieniony przez Łukasza Surmę | ||
| 30 | 16 października 2002 | Ostrowiec Św. |
|
|
|
mecz towarzyski, zmienił Mariusza Lewandowskiego | ||
| 31 | 30 kwietnia 2003 | Bruksela |
|
|
|
mecz towarzyski, zmienił Rafała Lasockiego | ||
| 32 | 6 czerwca 2003 | Poznań |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Marcina Baszczyńskiego | ||
| 33 | 20 sierpnia 2003 | Tallinn |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 34 | 10 września 2003 | Chorzów |
|
|
|
Eliminacje ME 2004 | ||
| 35 | 11 października 2003 | Budapeszt |
|
|
|
Eliminacje ME 2004 | ||
| 36 | 12 listopada 2003 | Warszawa |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Rząsę | ||
| 37 | 18 lutego 2004 | San Fernando |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 38 | 28 kwietnia 2004 | Bydgoszcz |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Pawła Kaczorowskiego | ||
| 39 | 29 maja 2004 | Szczecin |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Pawła Kaczorowskiego | ||
| 40 | 5 czerwca 2004 | Sztokholm |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 41 | 18 sierpnia 2004 | Poznań |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Kłosa | ||
| 42 | 4 września 2004 | Belfast |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2006 | ||
| 43 | 8 września 2004 | Chorzów |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2006 | ||
| 44 | 17 listopada 2004 | Paryż |
|
|
|
mecz towarzyski, zmienił Tomasza Rząsę | ||
| 45 | 9 lutego 2005 | Grodzisk Wlkp. |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 46 | 15 sierpnia 2005 | Kijów |
|
|
|
mecz towarzyski, zmienił Kamila Kosowskiego | ||
| 47 | 17 sierpnia 2005 | Kijów |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Andrzeja Niedzielana | ||
| 48 | 3 września 2005 | Chorzów |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2006, zmienił Kamila Kosowskiego | ||
| 49 | 7 września 2005 | Warszawa |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2006, zmienił Euzebiusza Smolarka | ||
| 50 | 7 października 2005 | Warszawa |
|
|
|
mecz towarzyski, |
||
| 51 | 12 października 2005 | Manchester |
|
|
|
Eliminacje MŚ 2006 | ||
| 52 | 13 listopada 2005 | Barcelona |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Rząsę | ||
| 53 | 1 marca 2006 | Kaiserslautern |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Tomasza Rząsę | ||
| 54 | 14 maja 2006 | Wronki |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Marcina Kusia | ||
| 55 | 30 maja 2006 | Chorzów |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 56 | 3 czerwca 2006 | Wolfsburg |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 57 | 9 czerwca 2006 | Gelsenkirchen |
|
|
|
Mistrzostwa Świata 2006 (Grupa A) | ||
| 58 | 14 czerwca 2006 | Dortmund |
|
|
|
Mistrzostwa Świata 2006 (Grupa A), zmieniony przez Dariusza Dudkę | ||
| 59 | 20 czerwca 2006 | Hanower |
|
|
|
Mistrzostwa Świata 2006 (Grupa A), |
||
| 60 | 16 sierpnia 2006 | Odense |
|
|
|
mecz towarzyski | ||
| 61 | 2 września 2006 | Bydgoszcz |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 62 | 6 września 2006 | Warszawa |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 63 | 15 listopada 2006 | Bruksela |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 64 | 7 lutego 2007 | Hiszpania |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Arkadiusza Radomskiego, |
||
| 65 | 24 marca 2007 | Warszawa |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 66 | 28 marca 2007 | Kielce |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 67 | 2 czerwca 2007 | Baku |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 68 | 6 czerwca 2007 | Erewań |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 69 | 22 sierpnia 2007 | Moskwa |
|
|
|
mecz towarzyski, zmieniony przez Marcina Wasilewskiego | ||
| 70 | 8 września 2007 | Lizbona |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 71 | 12 września 2007 | Helsinki |
|
|
|
Eliminacje ME 2008 | ||
| 72 | 13 października 2007 | Warszawa |
|