Lista państw świata według liczby ludności
Z Wikipedii
Poniższa lista przedstawia państwa świata uszeregowane według liczby ludności. Tabelę opracowano na podstawie danych z CIA World Factbook.
Zobacz też:
- Państwa świata
- Lista państw świata według powierzchni
- Lista państw świata według gęstości zaludnienia
- Lista państw świata według kontynentów
- Ludność świata
Lista państw świata według liczby ludności
| Lp. | Państwo | Liczba ludności | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | ||
| - | Świat | 6 525 170 264 | 6 602 224 175 | 6 677 563 921 |
| 1 | Chiny | 1 313 973 713 | 1 321 851 888 | 1 330 044 605 |
| 2 | Indie | 1 095 351 995 | 1 129 866 154 | 1 147 995 898 |
| - | Unia Europejska | 486 642 177 | 490 426 060 | 491 018 677 |
| 3 | Stany Zjednoczone | 298 444 215 | 301 139 947 | 305 548 000 |
| 4 | Indonezja | 245 452 739 | 234 693 997 | 237 512 355 |
| 5 | Brazylia | 188 078 227 | 190 010 647 | 191 908 598 |
| 6 | Pakistan | 165 803 560 | 164 741 924 | 167 762 040 |
| 7 | Bangladesz | 147 365 352 | 150 448 339 | 153 546 901 |
| 8 | Rosja | 142 893 540 | 141 377 752 | 140 702 094 |
| 9 | Nigeria | 131 859 731 | 135 031 164 | 138 283 240 |
| 10 | Japonia | 127 463 611 | 127 433 494 | 127 288 419 |
| 11 | Meksyk | 107 449 525 | 108 700 891 | 109 955 400 |
| 12 | Filipiny | 89 468 677 | 91 077 287 | 92 681 453 |
| 13 | Wietnam | 84 402 966 | 85 262 356 | 86 116 559 |
| 14 | Niemcy | 82 422 299 | 82 400 996 | 82 369 548 |
| 15 | Egipt | 78 887 007 | 80 335 036 | 81 713 517 |
| 16 | Etiopia | 74 777 981 | 76 511 887 | 78 254 090 |
| 17 | Turcja | 70 413 958 | 71 158 647 | 71 892 807 |
| 18 | Demokratyczna Republika Konga | 62 660 551 | 65 751 512 | 66 514 506 |
| 19 | Iran | 68 688 433 | 65 397 521 | 65 875 223 |
| 20 | Tajlandia | 64 631 595 | 65 068 149 | 65 493 298 |
| 21 | Francja | 62 752 136 | 63 713 926 | 64 057 790 |
| 22 | Wielka Brytania | 60 609 153 | 60 776 238 | 60 943 912 |
| 23 | Włochy | 58 133 509 | 58 147 733 | 58 145 321 |
| 24 | Korea Południowa | 48 846 823 | 49 044 790 | 49 232 844 |
| 25 | Birma | 47 382 633 | 47 373 958 | 47 758 181 |
| 26 | Ukraina | 46 710 816 | 46 299 862 | 45 994 287 |
| 27 | Kolumbia | 43 593 035 | 44 379 598 | 45 013 674 |
| 28 | Republika Południowej Afryki | 44 187 637 | 43 997 828 | 43 786 115 |
| 29 | Argentyna | 39 921 833 | 40 301 927 | 40 677 348 |
| 30 | Hiszpania | 40 397 842 | 40 448 191 | 40 491 051 |
| 31 | Sudan | 41 236 378 | 39 379 358 | 40 218 455 |
| 32 | Tanzania | 37 445 392 | 39 384 223 | 40 213 162 |
| 33 | Polska | 38 536 869 | 38 518 241 | 38 500 696 |
| 34 | Kenia | 34 707 817 | 36 913 721 | 37 953 838 |
| 35 | Maroko | 33 241 259 | 33 757 175 | 34 343 219 |
| 36 | Algieria | 32 930 091 | 33 333 216 | 33 769 669 |
| 37 | Kanada | 33 098 932 | 33 390 141 | 33 212 696 |
| 38 | Afganistan | 31 056 997 | 31 889 923 | 32 738 376 |
| 39 | Uganda | 28 195 754 | 30 262 610 | 31 367 972 |
| 40 | Nepal | 28 287 147 | 28 901 790 | 29 519 114 |
| 41 | Peru | 28 302 603 | 28 674 757 | 29 180 899 |
| 42 | Uzbekistan | 27 307 134 | 27 780 059 | 28 268 440 |
| 43 | Irak | 26 783 383 | 27 499 638 | 28 221 181 |
| 44 | Arabia Saudyjska | 27 019 731 | 27 601 038 | 28 161 417 |
| 45 | Wenezuela | 25 730 435 | 26 023 528 | 26 414 815 |
| 46 | Malezja | 24 385 858 | 24 821 286 | 25 274 133 |
| 47 | Korea Północna | 23 113 019 | 23 301 725 | 23 479 089 |
| 48 | Ghana | 22 409 572 | 22 931 299 | 23 382 848 |
| 49 | Jemen | 21 456 188 | 22 230 531 | 23 013 376 |
| 50 | Tajwan | 23 036 087 | 22 858 872 | 22 920 946 |
| 51 | Rumunia | 22 303 552 | 22 276 056 | 22 246 862 |
| 52 | Mozambik | 19 686 505 | 20 905 585 | 21 284 701 |
| 53 | Sri Lanka | 20 222 240 | 20 926 315 | 21 128 773 |
| 54 | Australia | 20 264 082 | 20 434 176 | 20 600 856 |
| 55 | Madagaskar | 18 595 469 | 19 448 815 | 20 042 551 |
| 56 | Syria | 18 881 361 | 19 314 747 | 19 747 586 |
| 57 | Kamerun | 17 340 702 | 18 060 382 | 18 467 692 |
| 58 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 17 654 843 | 18 013 409 | 18 373 060 |
| 59 | Holandia | 16 491 461 | 16 570 613 | 16 645 313 |
| 60 | Chile | 16 134 219 | 16 284 741 | 16 454 143 |
| 61 | Kazachstan | 15 233 244 | 15 284 929 | 15 340 533 |
| 62 | Burkina Faso | 13 902 972 | 14 326 203 | 15 264 735 |
| 63 | Kambodża | 13 881 427 | 13 995 904 | 14 241 640 |
| 64 | Malawi | 13 013 926 | 13 603 181 | 13 931 831 |
| 65 | Ekwador | 13 547 510 | 13 755 680 | 13 927 650 |
| 66 | Niger | 12 525 094 | 12 894 865 | 13 272 679 |
| 67 | Gwatemala | 12 293 545 | 12 728 111 | 13 002 206 |
| 68 | Senegal | 11 987 121 | 12 521 851 | 12 853 259 |
| 69 | Angola | 12 127 071 | 12 263 596 | 12 531 357 |
| 70 | Zimbabwe | 12 236 805 | 12 311 143 | 12 382 920 |
| 71 | Mali | 11 716 829 | 11 995 402 | 12 324 029 |
| 72 | Zambia | 11 502 010 | 11 477 447 | 11 669 534 |
| 73 | Kuba | 11 382 820 | 11 394 043 | 11 423 952 |
| 74 | Grecja | 10 688 058 | 10 706 290 | 10 722 816 |
| 75 | Portugalia | 10 605 870 | 10 642 836 | 10 676 910 |
| 76 | Belgia | 10 379 067 | 10 392 226 | 10 403 951 |
| 77 | Tunezja | 10 175 014 | 10 276 158 | 10 383 577 |
| 78 | Czechy | 10 235 455 | 10 228 744 | 10 220 911 |
| 79 | Gwinea | 9 690 222 | 9 947 814 | 10 211 437 |
| 80 | Rwanda | 8 648 248 | 9 907 509 | 10 186 063 |
| 81 | Serbia | 9 396 411 | 10 150 265 | 10 159 046 |
| 82 | Czad | 9 944 201 | 9 885 661 | 10 111 337 |
| 83 | Węgry | 9 981 334 | 9 956 108 | 9 930 915 |
| 84 | Białoruś | 10 293 011 | 9 724 723 | 9 685 768 |
| 85 | Somalia | 8 863 338 | 9 118 773 | 9 558 666 |
| 86 | Dominikana | 9 183 984 | 9 365 818 | 9 507 133 |
| 87 | Boliwia | 8 989 046 | 9 119 152 | 9 247 816 |
| 88 | Szwecja | 9 016 596 | 9 031 088 | 9 045 389 |
| 89 | Haiti | 8 308 504 | 8 706 497 | 8 924 553 |
| 90 | Burundi | 8 090 068 | 8 390 505 | 8 691 005 |
| 91 | Benin | 7 862 944 | 8 078 314 | 8 294 941 |
| 92 | Austria | 8 192 880 | 8 199 783 | 8 205 533 |
| 93 | Azerbejdżan | 7 961 619 | 8 120 247 | 8 177 717 |
| 94 | Honduras | 7 326 496 | 7 483 763 | 7 639 327 |
| 95 | Szwajcaria | 7 523 934 | 7 554 661 | 7 581 520 |
| 96 | Bułgaria | 7 385 367 | 7 322 858 | 7 262 675 |
| 97 | Tadżykistan | 7 320 815 | 7 076 598 | 7 211 884 |
| 98 | Izrael | 6 352 117 | 6 426 679 | 7 112 359 |
| 99 | Salwador | 6 822 378 | 6 948 073 | 7 066 403 |
| 100 | Hongkong | 6 940 432 | 6 980 412 | 7 018 636 |
| 101 | Paragwaj | 6 506 464 | 6 669 086 | 6 831 306 |
| 102 | Laos | 6 368 481 | 6 521 998 | 6 677 534 |
| 103 | Sierra Leone | 6 005 250 | 6 144 562 | 6 294 774 |
| 104 | Jordania | 5 906 760 | 6 053 193 | 6 198 677 |
| 105 | Libia | 5 900 754 | 6 036 914 | 6 173 579 |
| 106 | Papua-Nowa Gwinea | 5 670 544 | 5 795 887 | 5 931 769 |
| 107 | Togo | 5 548 702 | 5 701 579 | 5 858 673 |
| 108 | Nikaragua | 5 570 129 | 5 675 356 | 5 785 846 |
| 109 | Dania | 5 450 661 | 5 468 120 | 5 484 723 |
| 110 | Słowacja | 5 439 448 | 5 447 502 | 5 455 407 |
| 111 | Kirgistan | 5 213 898 | 5 284 149 | 5 356 869 |
| 112 | Finlandia | 5 223 442 | 5 238 460 | 5 244 749 |
| 113 | Turkmenistan | 5 042 920 | 5 097 028 | 5 179 571 |
| 114 | Erytrea | 4 786 994 | 4 906 585 | 5 028 475 |
| 115 | Norwegia | 4 610 820 | 4 627 926 | 4 644 457 |
| 116 | Gruzja | 4 661 473 | 4 646 003 | 4 630 841 |
| 117 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 602 713 | 4 444 011 | 4 621 399 |
| 118 | Singapur | 4 492 150 | 4 553 009 | 4 608 167 |
| 119 | Bośnia i Hercegowina | 4 498 976 | 4 552 198 | 4 590 310 |
| 120 | Chorwacja | 4 494 749 | 4 493 312 | 4 491 543 |
| 121 | Republika Środkowoafrykańska | 4 303 356 | 4 369 038 | 4 434 873 |
| 122 | Mołdawia | 4 466 706 | 4 320 490 | 4 324 450 |
| 123 | Kostaryka | 4 075 261 | 4 133 884 | 4 195 914 |
| 124 | Nowa Zelandia | 4 076 140 | 4 115 771 | 4 173 460 |
| 125 | Irlandia | 4 062 235 | 4 109 086 | 4 156 119 |
| 126 | Portoryko | 3 927 188 | 3 944 259 | 3 958 128 |
| 127 | Liban | 3 874 050 | 3 925 502 | 3 971 941 |
| 128 | Kongo | 3 702 314 | 3 800 610 | 3 903 318 |
| 129 | Albania | 3 581 655 | 3 600 523 | 3 619 778 |
| 130 | Litwa | 3 585 906 | 3 575 439 | 3 565 205 |
| 131 | Urugwaj | 3 431 932 | 3 460 607 | 3 477 778 |
| 132 | Mauretania | 3 177 388 | 3 270 065 | 3 364 940 |
| 133 | Liberia | 2 042 004 | 3 195 931 | 3 334 587 |
| 134 | Oman | 3 102 229 | 3 204 897 | 3 311 640 |
| 135 | Panama | 3 191 319 | 3 242 173 | 3 292 693 |
| 136 | Mongolia | 2 832 224 | 2 951 786 | 2 996 081 |
| 137 | Armenia | 2 976 372 | 2 971 650 | 2 968 586 |
| 138 | Jamajka | 2 758 124 | 2 780 132 | 2 804 332 |
| 139 | Zachodni Brzeg | 2 460 492 | 2 535 927 | 2 611 904 |
| 140 | Kuwejt | 2 418 393 | 2 505 559 | 2 596 799 |
| 141 | Łotwa | 2 274 735 | 2 259 810 | 2 245 423 |
| 142 | Lesotho | 2 022 331 | 2 125 262 | 2 128 180 |
| 143 | Kosowo | - | - | 2 126 708 |
| 144 | Namibia | 2 044 147 | 2 055 080 | 2 088 669 |
| 145 | Macedonia | 2 050 554 | 2 055 915 | 2 061 315 |
| 146 | Słowenia | 2 010 347 | 2 009 245 | 2 007 711 |
| 147 | Botswana | 1 639 833 | 1 815 508 | 1 842 323 |
| 148 | Gambia | 1 641 564 | 1 688 359 | 1 735 464 |
| 149 | Strefa Gazy | 1 428 757 | 1 482 405 | 1 537 269 |
| 150 | Gwinea Bissau | 1 442 029 | 1 472 780 | 1 503 182 |
| 151 | Gabon | 1 424 906 | 1 454 867 | 1 485 832 |
| 152 | Estonia | 1 324 333 | 1 315 912 | 1 307 605 |
| 153 | Mauritius | 1 240 827 | 1 250 882 | 1 274 189 |
| 154 | Suazi | 1 136 334 | 1 133 066 | 1 128 814 |
| 155 | Timor Wschodni | 1 062 777 | 1 084 971 | 1 108 777 |
| 156 | Trynidad i Tobago | 1 065 842 | 1 056 608 | 1 047 366 |
| 157 | Fidżi | 905 949 | 918 675 | 931 741 |
| 158 | Katar | 885 359 | 918 675 | 928 635 |
| 159 | Reunion | - | 793 000 | - |
| 160 | Cypr | 784 301 | 788 457 | 792 604 |
| 161 | Gujana | 767 245 | 769 095 | 770 794 |
| 162 | Komory | 690 948 | 711 417 | 731 775 |
| 163 | Bahrajn | 698 585 | 708 573 | 718 306 |
| 164 | Bhutan | 2 279 723 | 2 327 849 | 682 321 |
| 165 | Czarnogóra | 630 548 | 684 736 | 678 177 |
| 166 | Gwinea Równikowa | 540 109 | 551 201 | 616 459 |
| 167 | Wyspy Salomona | 552 438 | 566 842 | 581 318 |
| 168 | Dżibuti | 486 530 | 496 374 | 506 221 |
| 169 | Luksemburg | 474 413 | 480 222 | 486 006 |
| 170 | Surinam | 439 117 | 470 784 | 475 996 |
| 171 | Makau | 453 125 | 456 989 | 460 823 |
| 172 | Republika Zielonego Przylądka | 420 979 | 423 613 | 426 998 |
| 173 | Malta | 400 214 | 401 880 | 403 532 |
| 174 | Sahara Zachodnia | 273 008 | 382 617 | 393 831 |
| 175 | Brunei | 379 444 | 374 577 | 381 371 |
| 176 | Malediwy | 359 008 | 369 031 | 379 174 |
| 177 | Bahamy | 303 770 | 305 655 | 307 451 |
| 178 | Islandia | 299 388 | 301 931 | 304 367 |
| 179 | Belize | 287 730 | 294 385 | 301 270 |
| 180 | Polinezja Francuska | 274 578 | 278 963 | 283 019 |
| 181 | Barbados | 279 912 | 280 946 | 281 968 |
| 182 | Antyle Holenderskie | 221 738 | 223 652 | 225 369 |
| 183 | Nowa Kaledonia | 219 246 | 221 943 | 224 824 |
| 184 | Samoa | 176 908 | 214 265 | 217 083 |
| 185 | Majotta | 201 234 | 208 783 | 216 306 |
| 186 | Vanuatu | 208 869 | 211 971 | 215 446 |
| 187 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 193 413 | 199 579 | 206 178 |
| 188 | Guam | 171 019 | 173 456 | 175 877 |
| 189 | Saint Lucia | 168 458 | 170 649 | 172 884 |
| 190 | Tonga | 114 689 | 116 921 | 119 009 |
| 191 | Saint Vincent i Grenadyny | 117 848 | 118 149 | 118 432 |
| 192 | Kiribati | 105 432 | 107 817 | 110 356 |
| 193 | Wyspy Dziewicze | 108 605 | 108 448 | 108 210 |
| 194 | Mikronezja | 108 004 | 107 862 | 107 665 |
| 195 | Aruba | 71 891 | 100 018 | 101 541 |
| 196 | Jersey | 91 084 | 91 321 | 91 533 |
| 197 | Grenada | 89 703 | 89 971 | 90 343 |
| 198 | Mariany Północne | 82 459 | 84 546 | 86 616 |
| 199 | Seszele | 81 541 | 81 895 | 82 247 |
| 200 | Wyspa Man | 75 441 | 75 831 | 76 220 |
| 201 | Dominika | 68 910 | 72 386 | 72 514 |
| 202 | Andora | 71 201 | 71 822 | 72 413 |
| 203 | Antigua i Barbuda | 69 108 | 69 481 | 69 842 |
| 204 | Bermudy | 65 773 | 66 163 | 66 536 |
| 205 | Guernsey | 65 409 | 65 573 | 65 726 |
| 206 | Wyspy Marshalla | 60 422 | 61 815 | 63 174 |
| 207 | Samoa Amerykańskie | 57 794 | 57 663 | 57 496 |
| 208 | Grenlandia | 56 361 | 56 344 | 56 326 |
| 209 | Wyspy Owcze | 47 246 | 47 511 | 48 668 |
| 210 | Kajmany | 45 436 | 46 600 | 47 862 |
| 211 | Saint Kitts i Nevis | 39 129 | 39 349 | 39 619 |
| 212 | Liechtenstein | 33 987 | 34 247 | 34 498 |
| 213 | Monako | 32 543 | 32 671 | 32 796 |
| 214 | San Marino | 29 251 | 29 615 | 29 973 |
| 215 | Saint-Martin[1] | - | - | 29 376 |
| 216 | Gibraltar | 27 928 | 27 967 | 28 002 |
| 217 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 23 098 | 23 552 | 24 004 |
| 218 | Turks i Caicos | 21 152 | 21 746 | 22 352 |
| 219 | Wyspy Cooka | 21 388 | 21 750 | 21 923 |
| 220 | Palau | 20 579 | 20 842 | 21 093 |
| 221 | Wallis i Futuna | 16 025 | 16 309 | 16 448 |
| 222 | Akrotiri | - | - | 15 700 |
| 223 | Dhekelia | - | - | 15 700 |
| 224 | Anguilla | 13 477 | 13 677 | 14 108 |
| 225 | Nauru | 13 287 | 13 528 | 13 770 |
| 226 | Tuvalu | 11 810 | 11 992 | 12 177 |
| 227 | Montserrat | 9 439 | 9 538 | 9 638 |
| 228 | Święta Helena | 7 502 | 7 543 | 7 601 |
| 229 | Saint-Barthélemy [1] | - | - | 7 492 |
| 230 | Saint-Pierre i Miquelon | 7 026 | 7 036 | 7 044 |
| 231 | Falklandy | 2 967 | 3 105 | 3 140 |
| 232 | Svalbard | 2 701 | 2 214 | 2 165 |
| 233 | Norfolk | 1 828 | 2 114 | 2 128 |
| 234 | Niue | 2 166 | 1 492 | 1 444 |
| 235 | Tokelau | 1 392 | 1 449 | 1 433 |
| 236 | Wyspa Bożego Narodzenia | 1 493 | 1 402 | - |
| 237 | Watykan | 932 | 821 | 824 |
| 238 | Wyspy Kokosowe | 574 | 596 | - |
| 239 | Pitcairn | 45 | 48 | 48 |
Brak danych dla: Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska.
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Francuskie terytorium zależne powstałe poprzez wydzielenie z departamentu zamorskiego Gwadelupy, w dniu 22 lutego 2007 roku.
| PiS uda się odwołać marszałka Komorowskiego? |
|
Tolerowanie brutalizacji życia publicznego, nieprzestrzeganie praw opozycji i zwyczajów parlamentarnych, związki z b. WSI - to zarzuty PiS pod adresem Bronisława Komorowskiego (PO). Według szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, polityk PO nie nadaje się na marszałka Sejmu. Komorowskiego bronił Stefan Niesiołowski.
|
| Kraków: Nieudana obława na włamywaczy |
|
Krakowskiej policji - mimo prowadzonej w całym mieście obławy - nie udało się do późnego wieczora w środę złapać włamywaczy, którzy uciekając potrącili samochodem policjanta.
|
| Kraków: Nieudana obława na włamywaczy |
|
Krakowskiej policji - mimo prowadzonej w całym mieście obławy - nie udało się do późnego wieczora w środę złapać włamywaczy, którzy uciekając potrącili samochodem policjanta.
|
| Umoralniające kazanie zamiast mandatu |
|
Prawosławni duchowni w obwodzie penzeńskim (w środkowej części Powołża) uczestniczą w patrolach milicji drogowej, by wspomóc funkcjonariuszy w skłanianiu kierowców do przestrzegania przepisów drogowych - informuje dziennik "Nowyje Izwiestija".
|
| Jest zażalenie na decyzję prokuratury ws. Palikota |
|
Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedział, że zostało już złożone zażalenie na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który powiedział, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama".
|
poznań mieszkania wynajem Sadownicze Ogłoszenia pozycjonowanie zaproszenia ślubne sprzedaż lokali użytkowych w pomorskim ---------