Lekkoatletyczne rekordy świata
Z Wikipedii
Poniższe tabele przedstawiają lekkoatletyczne rekordy świata:
Spis treści |
[edytuj] Konkurencje olimpijskie
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Konkurencje biegowe
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| pchnięcie kulą | 23,12 m | Randy Barnes | 20 maja 1990 | Westwood | |
| rzut oszczepem | 98,48 m | Jan Železný | 25 maja 1996 | Jena | |
| rzut młotem | 86,74 m | Jurij Sedych | 30 sierpnia 1986 | Stuttgart | |
| rzut dyskiem | 74,08 m | Jürgen Schult | 6 czerwca 1986 | Neubrandenburg | |
| skok w dal | 8,95 m | Mike Powell | 30 sierpnia 1991 | Tokio | |
| trójskok | 18,29 m | Jonathan Edwards | 7 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| skok wzwyż | 2,45 m | Javier Sotomayor | 27 lipca 1993 | Salamanka | |
| skok o tyczce | 6,14 m | Siergiej Bubka | 31 lipca 1994 | Sestriere | |
| dziesięciobój | 9026 pkt | Roman Šebrle | 27 maja 2001 | Götzis |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Konkurencje biegowe
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| pchnięcie kulą | 22,63 m | Natalia Lisowska | 7 czerwca 1987 | Moskwa | |
| rzut oszczepem | 72,28 m | Barbora Špotáková | 13 września 2008 | Stuttgart | |
| rzut młotem | 77,80 m | Tatiana Łysenko | 15 sierpnia 2006 | Tallinn | |
| rzut dyskiem | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 9 lipca 1988 | Neubrandenburg | |
| skok w dal | 7,52 m | Galina Czistiakowa | 11 czerwca 1988 | Leningrad | |
| trójskok | 15,50 m | Inessa Krawiec | 10 sierpnia 1995 | Göteborg | |
| skok wzwyż | 2,09 m | Stefka Kostadinowa | 30 sierpnia 1987 | Rzym | |
| skok o tyczce | 5,05 m | Jelena Isinbajewa | 18 sierpnia 2008 | Pekin | |
| siedmiobój | 7291 pkt | Jackie Joyner-Kersee | 24 września 1988 | Seul |
[edytuj] Inne konkurencje
Konkurencje wymienione w tabelach poniżej nie są rozgrywane na najważniejszych zawodach lekkoatletycznych.
[edytuj] mężczyźni
[edytuj] kobiety
| konkurencja | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 2:28.98 | Swietłana Mastierkowa | 23 sierpnia 1996 | Bruksela | |
| 1 mila | 4:12,56 | Swietłana Masterkowa | 14 sierpnia 1996 | Zürich | |
| 2000 m | 5:25.36 | Sonia O'Sullivan | 8 lipca 1994 | Edynburg | |
| 3000 m | 8:06.11 | Wang Junxia | 13 września 1993 | Pekin | |
| 2000 m z przeszk. | 6:03.36 | Wioletta Janowska | 25 lipca 2006 | Bydgoszcz | |
| 25000 m | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe | 21 września 2002 | Mengerskirchen | |
| 25000 m | 1:22:13 | Mizuki Noguchi | 25 września 2005 | Berlin | |
| chód 5 km | 20:02.60 | Gillian O'Sullivan | 13 lipca 2002 | Dublin | |
| chód 10 km | 41:56.23 | Nadieżda Riaszkina | 24 lipca 1990 | Seattle | |
| 4 x 200 m | 1:28.15 | Marlies Göhr Romy Müller Bärbel Wöckel Marita Koch |
9 sierpnia 1980 | Jena | |
| 4 x 800 m | 7:50.17 | Nadieżda Olizarienko Ljubow Gurina Ludmiła Borisowa Irina Podjałowska |
5 sierpnia 1984 | Moskwa |
[edytuj] Przypisy
[edytuj] Źródła
biegi: 100 m · 200 m · 400 m • 800 m · 1500 m • 3000 m • 5000 m · 10000 m • 100 m ppł · 110 m ppł · 400 m ppł · 3000 m z przeszk. • 4 x 100 m · 4 x 400 m
biegi uliczne: półmaraton · maraton · ultramaratony
techniczne: pchnięcie kulą · rzut oszczepem · rzut młotem · rzut dyskiem • skok w dal · trójskok · skok wzwyż · skok o tyczce
chód: 10 km · 20 km · 50 km • wieloboje: pięciobój · siedmiobój · dziesięciobój
zawody: mistrzostwa świata · halowe mistrzostwa świata · mistrzostwa Europy · halowe mistrzostwa Europy · puchar świata · puchar Europy
medaliści igrzysk olimpijskich: mężczyźni · kobiety • rekordy: świata · Europy · Polski · olimpijskie
| Śmiertelna ofiara mrozu na Dolnym Śląsku |
|
Jest pierwsza śmiertelna ofiara tegorocznych mrozów na Dolnym Śląsku. Z powodu wyziębienia organizmu zmarł w piątek 38-letni bezdomny z Wołowa. Mężczyznę znalazła dolnośląska policja w hydroforni w Wołowie.
|
| Targi i wystawa gołębi pocztowych |
|
W Międzynarodowych Targach Gołębi Pocztowych, rozpoczynających się w piątek na terenie centrum targowo- wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu, weźmie udział ponad 130 wystawców z pięciu krajów.
|
| ONZ oskarża Izrael o atak na cywilów |
|
Agenda ONZ oskarżyła dziś Izrael o zbombardowanie w ubiegłą niedzielę budynku w Gazie, do którego wcześniej zapędzono około 110 cywilów - podaje agencja AFP.
|
| Zderzenie samochodów w Przeczowie, są ranni |
|
W wyniku zderzenia samochodów, do którego doszło dziś rano w miejscowości Przeczów w Świętokrzyskiem, na drodze krajowej nr 79, ranne zostały cztery osoby.
|
| Dorn: Kaczyński pomyśli: zdrada czai się wszędzie |
|
Kurskiego ogarnia zwątpienie? Myślę, że pan Kaczyński pomyśli: "Zdrada czai się wszędzie" - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Ludwik Dorn, były wicepremier i marszałek Sejmu.
|
Mownica sejmowa Hiszpania szkoły policealne systemy dociepleń Bad Credit Mortgage ---------