I liga polska w piłce nożnej (2002/2003) - Kazimierz Górski

I liga polska w piłce nożnej (2002/2003)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
I Liga 2002/2003
2001/2002 2003/2004
Szczegóły rozgrywek
Liczba meczów
Stadiony  (w miastach)
Widzów
 • najwięcej
 • najmniej

()
()
Bramki
Król strzelców Stanko Svitlica (24 )
(Legia Warszawa)
Mistrz Polski Wisła Kraków
Ostatnia aktualizacja infoboxu: 08.09.2008.

I liga polska w piłce nożnej (2002/2003)

O mistrzostwo Polski premiowane startem w eliminacjach Ligi Mistrzów walczyło 16 drużyn. Mistrzem Polski została Wisła Kraków. Wicemistrzem została Dyskobolia Grodzisk Wlkp., który awansował do Pucharu UEFA. Do tych samych rozgrywek zakwalifikowały się też GKS Katowice (3. w lidze) oraz Wisła Płock - finalista Pucharu Polski. Z I ligą pożegnały się trzy zespoły: Pogoń Szczecin, KSZO Ostrowiec, oraz Ruch Chorzów. Po barażach spadły także Szczakowianka Jaworzno i Zagłębie Lubin. Beniaminkami były drużyny Szczakowianka Jaworzno, Wisła Płock i Lech Poznań. Królem strzelców został Stanko Svitlica z Legii Warszawa, który strzelił 24 gole.















 Tabela końcowa
                                     
                                               Bramki        U siebie   Na wyjeździe    		
 M.   Nazwa klubu      M   P   Z   R   P   zdo  str  róź    Z   R   P    Z   R   P
 1 Wisła Kraków       30  68  21   5   4   74   28   46    12   3   0    9   2   4  
 2 Dyskobolia         30  62  18   8   4   56   26   30     9   4   2    9   4   2
 3 GKS Katowice       30  61  19   4   7   39   21   18    12   1   2    7   3   5
 4 Legia Warszawa     30  60  17   9   4   59   29   30    10   4   1    7   5   3
 5 Odra Wodzisław     30  56  17   5   8   55   42   13    10   2   3    7   3   5
 6 Amica Wronki       30  43  11  10   9   43   34    9     6   4   5    5   6   4
 7 Górnik Zabrze      30  41  10  11   9   46   32   14     7   4   4    3   7   5
 8 Polonia Warszawa   30  41  11   8  11   37   44   -7     8   5   2    3   3   9
 9 Wisła Płock (b, p) 30  37  10   7  13   29   36   -7     7   3   5    3   4   8
10 Widzew Łódź        30  37  10   7  13   29   39  -10     8   4   3    2   3  10
11 Lech Poznań (b)    30  35   8  11  11   41   38    3     5   6   4    3   5   7
12 Zagłębie Lubin     30  32   8   8  14   34   44  -10     5   6   4    3   2  10
13 Szczakowianka J.(b)30  32   8   8  14   40   54  -14     6   4   5    2   4   9
14 Ruch Chorzów       30  32   7  11  12   29   39  -10     5   6   4    2   5   8
15 KSZO Ostrowiec     30  15   4   3  23   21   63  -42     4   2   9    0   1  14
16 Pogoń Szczecin     30   9   2   3  25   14   77  -63     1   1  13    1   2  12
 Tabela po rundzie jesiennej
                                             Bramki        U siebie   Na wyjeździe		
 M  Nazwa klubu       M   P   Z    R   P  zdo  str  róź   Z   R   P    Z   R   P
 1 Wisła Kraków       15  33  10   3   2   42   18   24   6   1   0    4   2   2  
 2 GKS Katowice       15  32  10   2   3   21    9   12   6   0   1    4   2   2
 3 Legia Warszawa     15  30   8   6   1   26   14   12   5   2   0    3   4   1
 4 Odra Wodzisław     15  28   8   4   3   23   19    4   5   1   1    3   3   2
 5 Dyskobolia         15  26   7   5   3   26   20    6   3   3   2    4   2   1
 6 Górnik Zabrze      15  22   6   4   5   26   18    8   4   1   2    2   3   3
 7 Amica Wronki       15  21   5   6   4   18   15    3   3   2   2    2   4   2
 8 Ruch Chorzów       15  20   5   5   5   16   21   -5   4   3   1    1   2   4
 9 Wisła Płock        15  19   5   4   6   17   20   -3   4   2   2    1   2   4
10 Lech Poznań        15  16   3   7   5   16   18   -2   2   5   1    1   2   4
11 Szczakowianka J.   15  16   4   4   7   24   30   -6   4   2   2    0   2   5
12 Polonia Warszawa   15  16   4   4   7   19   27   -8   4   3   1    0   1   6
13 KSZO Ostrowiec     15  15   4   3   8   15   27  -12   4   2   1    0   1   7
14 Zagłębie Lubin     15  13   3   4   8   17   19   -2   2   3   3    1   1   5
15 Widzew Łódź        15  12   2   6   7   13   23  -10   2   4   2    0   2   5
16 Pogoń Szczecin     15   6   1   3  11   11   32  -21   1   1   5    0   2   6
Tabela po rundzie wiosennej
                                              Bramki        U siebie  Na wyjeździe		
 M    Nazwa  klubu    M   P   Z   R   P   zdo  str  róź   Z   R   P   Z   R   P
 1 Dyskobolia         15  36  11   3   1   30    6   24    6   1   0   5   2   1
 2 Wisła Kraków       15  35  11   2   2   33   10   23    6   2   0   5   0   2
 3 Legia Warszawa     15  30   9   3   3   33   15   18    5   2   1   4   1   2
 4 GKS Katowice       15  29   9   2   4   18   12    6    6   1   1   3   1   3
 5 Odra Wodzisław     15  28   9   1   5   32   23    9    5   1   2   4   0   3
 6 Polonia Warszawa   15  25   7   4   4   18   17    1    4   2   1   3   2   3
 7 Widzew Łódź        15  25   8   1   6   16   16    0    6   0   1   2   1   5
 8 Amica Wronki       15  22   6   4   5   25   19    6    3   2   3   3   2   2
 9 Górnik Zabrze      15  19   4   7   4   20   14    6    3   3   2   1   4   2
10 Lech Poznań        15  19   5   4   6   25   20    5    3   1   3   2   3   3
11 Zagłębie Lubin     15  19   5   4   6   17   25   -8    3   3   1   2   1   5
12 Wisła Płock        15  18   5   3   7   12   16   -4    3   1   3   2   2   4
13 Szczakowianka J.   15  16   4   4   7   16   24   -8    2   2   3   2   2   4
14 Ruch Chorzów       15  12   2   6   7   13   18   -5    1   3   3   1   3   4
15 Pogoń Szczecin     15   3   1   0  14    3   45  -42    0   0   8   1   0   6
16 KSZO Ostrowiec     15   0   0   0  15    6   36  -30    0   0   8   0   0   7
 Wyniki spotkań
Goście            Amica GKS Kat  KSZO   Ruch  Górnik Dyskob. Lech  Legia  Odra   Pogoń Polonia Widzew Wisła K Wisła P Zagłębie Szczak.
--------
Gospodarze
Amica Wronki             0 : 1  5 : 1  2 : 1  2 : 1  0 : 1  2 : 1  1 : 1  0 : 2  2 : 0  1 : 3  1 : 0   1 : 1  2 : 2   2 : 2    1 : 2
GKS Katowice      1 : 1         2 : 1  1 : 0  2 : 0  0 : 1  1 : 0  1 : 2  2 : 1  2 : 0  2 : 1  1 : 0   1 : 0  2 : 0   1 : 0    4 : 0
KSZO Ostrowiec    0 : 2  0 : 3         0 : 2  1 : 2  1 : 3  1 : 3  1 : 1  2 : 1  0 : 1  2 : 1  0 : 0   0 : 1  0 : 2   1 : 0    3 : 1
Ruch Chorzów      1 : 0  2 : 0  1 : 1         0 : 0  1 : 1  1 : 0  1 : 0  0 : 1  3 : 0  0 : 0  1 : 2   0 : 3  0 : 0   3 : 0    1 : 1
Górnik Zabrze     1 : 0  1 : 3  2 : 0  0 : 0         0 : 0  0 : 0  2 : 3  4 : 0  9 : 0  0 : 0  4 : 0   1 : 2  1 : 2   3 : 2    3 ; 0
Dyskobolia        1 : 2  0 : 2  1 : 0  1 : 1  2 : 2         4 : 1  3 : 3  3 : 0  2 : 0  2 : 0  1 : 1   2 : 0  1 : 0   4 : 0    5 : 0
Lech Poznań       0 : 0  0 : 1  2 : 0  0 : 0  3 : 1  2 : 3         0 : 0  2 : 3  6 : 0  4 : 1  2 : 1   2 : 4  2 : 2   0 : 0    2 : 2
Legia Warszawa    4 : 3  3 : 0  6 : 0  3 : 3  0 : 0  0 : 2  2 : 0         0 : 0  0 : 0  4 : 1  2 : 0   3 : 2  1 : 0   3 : 1    2 : 1
Odra Wodzisław    0 : 3  0 : 3  2 : 1  1 : 1  1 : 3  3 : 1  2 : 1  2 : 1         3 : 1  2 : 2  5 : 1   3 : 2  2 : 0   3 : 0    4 : 0
Pogoń Szczecin    0 : 4  0 : 0  4 : 1  0 : 3  1 : 3  1 : 2  0 : 1  0 : 4  1 : 7         0 : 2  0 : 1   0 : 1  1 : 4   0 : 1    0 : 1
Polonia Warszawa  2 : 0  1 : 1  2 : 1  2 : 1  1 : 1  1 : 1  0 : 0  0 : 1  2 : 2  2 : 1         1 : 0   0 : 4  3 : 1   2 : 1    2 : 1
Widzew Łódź       1 : 1  2 : 0  2 : 1  2 : 0  1 : 0  0 : 2  2 : 2  1 : 3  0 : 0  1 : 1  3 : 2          2 : 3  1 : 0   2 : 0    1 : 0
Wisła Kraków      1 : 1  2 : 0  4 : 1  5 : 2  4 : 0  1 : 1  3 : 2  2 : 1  4 : 0  3 : 0  2 : 0  1 : 0          4 : 0   4 : 1    2 : 2 
Wisła Płock       0 : 1  1 : 1  2 : 0  2 : 0  0 : 0  1 : 0  0 : 0  0 : 2  0 : 1  2 : 1  0 : 1  3 : 2   0 : 3          2 : 0    2 : 1
Zagłębie Lubin    1 : 1  2 : 0  2 : 0  2 : 1  1 : 1  1 : 2  1 : 1  1 : 3  0 : 1  5 : 0  3 : 1  0 : 0   1 : 4  1 : 1            0 : 0 
Szczakowianka J.  2 : 2  0 : 1  3 : 1  6 : 2  1 : 1  2 : 4  1 : 2  1 : 1  2 : 3  2 : 1  3 : 1  1 : 0   1 : 1  2 : 0   1 : 2 		



Przypisy






Izrael nasilił działania zbrojne w Strefie Gazy
Dzisiaj nad ranem Izrael nasilił ofensywę swych wojsk na południu Strefy Gazy. Według relacji świadków, granicę Strefy przekroczyły dziesiątki izraelskich czołgów kierując się w stronę miasta Rafah, położonego w pobliżu granicy z Egiptem.
Prasa o kryzysie gazowym
Koniec rosyjsko-ukraińskiego sporu o gaz jest blisko. Szefowie Gazpromu i Naftogazu będą dzisiaj w Brukseli gotowi do zawarcia porozumienia - donosi "Rzeczpospolita". Większość polskich gazet informuje o kryzysie gazowym.
Farfał: Zmiana w TVP nie była zaaranżowana
Nowy szef TVP Piotr Farfał zapewnia w "Dzienniku", że pochodzące z PiS sugestie, iż zmiana zarządu telewizji publicznej była zaaranżowana w budynkach ministerialnych, jest nieprawdziwa.
A ksiądz u nas nowy?
Święta, święta i po świętach, teraz czas na... kolędę. Do drzwi każdego katolika zapukał, bądź dopiero zapuka ksiądz.
Olsztyn: 16-latka śmiertelnie zatruła się czadem
Szesnastoletnia dziewczyna śmiertelnie zatruła się czadem. Dwie osoby, które były z nią w mieszkaniu nie ucierpiały - poinformowała Małgorzata Szmidt-Jeżewska, rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

Mexico phone cards ksiazki Live! ksiazki RADWAG ---------