I liga polska w piłce nożnej (2000/2001) - Kazimierz Górski

I liga polska w piłce nożnej (2000/2001)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
I Liga 2000/2001
1999/2000 2001/2002
Szczegóły rozgrywek
Liczba meczów
Stadiony  (w miastach)
Widzów
 • najwięcej
 • najmniej

()
()
Bramki
Król strzelców Tomasz Frankowski (18 )
(Wisła Kraków)
Mistrz Polski Wisła Kraków
Ostatnia aktualizacja infoboxu: 08.09.2008.

I liga polska w piłce nożnej (2000/2001)

O mistrzostwo Polski premiowane startem w eliminacjach Ligi Mistrzów walczyło 16 drużyn. Mistrzem Polski została Wisła Kraków. Wicemistrzem została Pogoń Szczecin, która awansowała do Pucharu UEFA. Do tych samych rozgrywek zakwalifikowała się też Legia Warszawa (3. w lidze) oraz Polonia Warszawa - zdobywca Pucharu Polski. Z I ligą pożegnały się dwa zespoły: Petro (Orlen) Płock, Ruch Radzionków, a Stomil Olsztyn rozegrał baraż o utrzymanie. Królem strzelców został Tomasz Frankowski (Wisła Kraków) - 18 bramek.












Tabela końcowa
                                                   Bramki       U siebie    Na wyjeździe		
 M   Nazwa klubu           M    P    Z   R   P  zdo stra  róż   Z   R   P   Z   R   P
 1 Wisła Kraków           30   62   19   5   6   66  27   39   10   4   2   9   1   4
 2 Pogoń Szczecin         30   53   16   5   9   43  33   10    9   4   2   7   1   7
 3 Legia Warszawa         30   50   14   8   8   45  29   16   11   3   2   3   5   6
 4 Polonia Warszawa(m)    30   46   13   7  10   38  34    4    7   3   5   6   4   5
 5 Zagłębie Lubin         30   46   14   4  12   43  40    3    9   1   5   5   3   7
 6 Amica Wronki (p)       30   44   13   5  12   48  44    4   10   3   3   3   2   9
 7 Ruch Chorzów           30   44   13   5  12   50  48    2    8   2   5   5   3   7
 8 GKS Katowice (b)       30   42    9  15   6   28  22    6    5   8   2   4   7   4
 9 Odra Wodzisław         30   39   10   9  11   39  46   -7    7   5   3   3   4   8
10 KS Dyskobolia G.       30   37    9  10  11   35  38   -3    6   4   5   3   6   6
11 Śląsk Wrocław (b)      30   36    9   9  12   32  38   -6    4   6   5   5   3   7
12 Widzew Łódź            30   36    9   9  12   33  40   -7    8   4   4   1   5   8
13 Górnik Zabrze          30   34    9   7  14   29  35   -6    8   3   4   1   4  10
14 Stomil Olsztyn         30   34   10   4  16   22  41  -19    8   2   5   2   2  11
15 Petro (Orlen) Płock    30   31    9   4   7   36  55  -19    6   1   8   3   3   9
16 Ruch Radzionków        30   31    9   4  17   29  51  -22    7   2   6   2   2  11
 Tabela rundy jesiennej
                                                   Bramki       U siebie   Na wyjeździe		
 M   Nazwa  klubu          M   P   Z   R   P   zdo stra  róż   Z   R   P   Z   R   P
 1 Wisła Kraków           15  35  11   2   2    41  13   28    5   2   1   6   0   1
 2 Pogoń Szczecin         15  35  11   2   2    22  10   12    6   1   0   5   1   2
 3 Legia Warszawa         15  30   8   6   1    25  11   14    6   2   0   2   4   1
 4 Zagłębie Lubin         15  25   8   1   6    24  19    6    5   0   3   3   1   3
 6 Amica Wronki           15  24   7   3   5    24  22    2    5   2   1   2   1   4
 5 Polonia Warszawa       15  24   7   3   5    20  17    3    5   1   1   2   2   4
 7 Stomil Olsztyn         15  19   5   4   6    12  18   -6    3   2   2   2   2   4
 8 Odra Wodzisław         15  18   5   3   7    14  23    9    3   2   2   2   1   5
 9 GKS Katowice           15  17   3   8   4    10   9    1    3   4   0   0   4   4
10 KS Dyskobolia G.       15  17   4   5   6    14  19   -5    3   2   2   1   3   4
13 Ruch Radzionków        15  16   5   1   9    15  24   -9    4   1   3   1   0   6
11 Śląsk Wrocław          15  16   4   4   7    17  22   -5    3   3   2   1   1   5
12 Widzew Łódź            15  16   4   4   7    21  29   -8    4   2   2   0   2   5
14 Ruch Chorzów           15  15   4   3   8    16  24   -8    2   2   4   2   1   4
15 Górnik Zabrze          15  13   3   4   8    12  18   -6    3   2   2   0   2   6
16 Petro (Orlen) Płock    15  12   3   3   9    15  30  -15    3   0   5   0   3   4
  Tabela rundy wiosennej
                                                  Bramki      U siebie   Na wyjeździe		
 M   Nazwa  klubu        M   P   Z   R   P   zdob  str róż   Z   R   P   Z   R   P
 1 Ruch Chorzów         15  29   9   2   4    34   24   10   6   0   1   3   2   3
 2 Wisła Kraków         15  27   8   3   4    25   14   11   5   2   1   3   1   3
 3 GKS Katowice         15  25   6   7   2    18   13    6   2   4   2   4   3   0
 4 Polonia Warszawa     15  22   6   4   5    18   17    1   2   2   4   4   2   1
 5 Odra Wodzisław       15  21   5   6   4    25   23    2   4   3   1   1   3   3
 6 Górnik Zabrze        15  21   6   3   6    17   17    0   5   1   2   1   2   4
 7 Zagłębie Lubin       15  21   6   3   6    19   21   -3   4   1   2   2   2   4
 8 KS Dyskobolia G.     15  20   5   5   5    21   19    3   3   2   3   2   3   2
 9 Legia Warszawa       15  20   6   2   7    20   18    2   5   1   2   1   1   5
 10 Widzew Łódź         15  20   5   5   5    12   11    1   4   2   2   1   3   3
 11 Śląsk Wrocław       15  20   5   5   5    15   16   -1   1   3   3   4   2   2
12 Amica Wronki         15  20   6   2   7    24   22    2   5   1   2   1   1   5
13 Petro (Orlen) Płock  15  19   6   1   8    21   25   -4   3   1   3   3   0   5
14 Pogoń Szczecin       15  18   5   3   7    21   23   -2   3   3   2   2   0   5
15 Ruch Radzionków      15  15   4   3   8    14   27  -13   3   1   3   1   2   5
16 Stomil Olsztyn       15  15   5   0  10    10   23  -13   5   0   3   0   0   7


 Wyniki spotkań
 GOŚCIE	        Amica GKS Górnik Dyskobo. Legia Odra Pogoń Polonia Petro Ruch Ch Ruch R Stomil Śląsk Widzew Wisła Zagłębie
 GOSPODARZE			
Amica Wronki        -   1:1  3:0   2:2    3:2   4:0   1:2    1:0    2:0   2:1     3:0    2:0    0:1    3:1    2:1    1:1
GKS Katowice       4:1   -   1:1   1:1    1:0   2:2   0:0    0:0    0:0   1:1     3:0    2:0    1:1    3:1    0:3    0:2
Górnik Zabrze      1:0  0:0   -    1:2    1:0   1:1   1:0    2:1    1:0   4:1     0:1    2:0    2:0    0:2    1:2    1:1
KS Dyskobolia G.   1:1  1:0  2:1    -     0:1   1:1   2:1    0:0    1:2   0:2     3:0    1:0    1:2    1:1    0:3    2:0
Legia Warszawa     3:0  0:2  1:1   3:1     -    2:0   3:2    1:0    1:1   1:0     3:0    2:1    3:1    0:0    1:2    1:0
Odra Wodzisław     2:1  0:0  0:0   2:1    1:5    -    4:0    2:0    4:0   2:1     2:2    2:1    1:1    2:2    0:2    0:1
Pogoń Szczecin     2:1  1:2  2:1   2:0    1:1   2:1    -     3:4    3:2   3:3     1:0    1:0    2:0    3:0    0:0    1:1
Polonia Warszawa   3:0  1:1  0:2   1:1    0:0   1:2   1:2     -     1:0   1:2     2:1    4:1    3:1    3:1    0:2    2:0
Petro(Orlen)Płock  2:6  0:0  1:0   1:0    1:0   1:2   1:4    0:1     -    3:4     6:3    1:2    2:1    4:1    0:5    1:3
Ruch Chorzów       3:1  0:0  3:2   4:3    1:4   3:0   0:1    0:3    1:1    -      1:2    4:1    3:1    1:0    2:1    1:2
Ruch Radzionków    1:2  0:1  3:1   2:1    0:1   0:1   1:0    1:1    2:1   2:3      -     0:0    2:0    1:0    0:2    2:1
Stomil Olsztyn     2:1  1:0  1:0   0:0    2:1   3:1   0:1    0:3    1:0   0:0     1:0     -     1:2    1:0    0:3    1:3
Śląsk Wrocław      1:1  0:1  1:0   1:0    1:1   2:2   1:0    0:1    0:1   3:2     1:1    0:1      -    0:0    0:1    2:1
Widzew Łódź        0:1  0:0  1:0   1:2    0:0   4:1   1:0    0:0    3:2   1:0     3:1    1:1    0:3     -     3:0    1:0
Wisła Kraków       4:0  3:1  3:0   1:1    3:3   2:1   1:2    4:0    1:2   2:0     4:0    2:0    2:2    2:2     -     3:0
Zagłębie Lubin     3:2  1:0  2:2   1:3    3:1   1:0   0:1    0:1    2:1   0:2     3:1    2:0    1:3    4:2    4:2     -			

W barażach Stomil Olsztyn spotkał się z Górnikiem Polkowice. W pierwszym meczu w Polkowicach padł bezbramkowy remis. Rewanż w Olsztynie także nie rozstrzygnął, kto utrzyma się w Ekstraklasie. Doszło do rzutów karnych, w których zespół z Olsztyna wygrał 5:4 i w przyszłym sezonie ponownie miał zagrać w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce.


Przypisy






Odciążą Augustów kosztem innej miejscowości?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku chciałaby odciążyć Augustów i skierować część ruchu tirów na drogę biegnącą przez miejscowość Raczki, czytamy w "Naszym Dzienniku".
USA: Powodzie na północnym zachodzie
Groźne powodzie wystąpiły w środę w położonym na północnym zachodzie USA stanie Waszyngton. W rezultacie szybkiego przyboru wód w rzekach zalane zostały znaczne obszary. Władze wezwały tysiące osób do opuszczenia ich domów.
Libańskie rakiety uderzyły w północny Izrael
Seria rakiet, wystrzelonych dzisiaj rano z terytorium Libanu uderzyła w północną część Izraela - podaje agencja France Presse.
Zakonnicy z Tyńca zapraszają na medytacje
Co przygotowało w tym roku Opactwo Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem dla swoich gości? Oferta przedstawia się imponująco. Spotkania medytacyjne, biblijne warsztaty antydepresyjne, rekolekcje weekendowe z ikebaną i weekendowy kurs przygotowujący do małżeństwa - to tylko niektóre z atrakcji.
Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.

Music, Music Yandex Live! Drzwi drewniane copywriter ---------