I liga polska w piłce nożnej (1993/1994)
Z Wikipedii
| I Liga 1993/1994 | |
|---|---|
| 1994/1995 |
|
| Szczegóły rozgrywek | |
| Liczba meczów | |
| Stadiony | (w miastach) |
| Widzów • najwięcej • najmniej |
() () |
| Bramki | |
| Król strzelców | ( () |
| Legia Warszawa | |
| Ostatnia aktualizacja infoboxu: 08.09.2008. | |
Spis treści |
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
GKS | Górnik | Hutnik | Lech | Legia | ŁKS | Pogoń | Polonia | Ruch | Siarka | Miliarder | Stal M. | Stal St. W. | Warta | Widzew | Wisła | Zagłębie | Zawisza |
| GKS Katowice | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Górnik Zabrze | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | |
| Hutnik Kraków | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | |
| Lech Poznań | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | |
| Legia Warszawa | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 5:0 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | |
| ŁKS Łódź | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Pogoń Szczecin | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | |
| Polonia Warszawa | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | |
| Ruch Chorzów | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | |
| Tygodnik Miliarder Pniewy | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Stal Mielec | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Stal Stalowa Wola | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Warta Poznań | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
| Widzew Łódź | 0:0 | 2:0 | 3:0 (w) | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | |
| Wisła Kraków | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Zagłębie Lubin | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:6 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:6 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 1:2 |
(w) - walkower
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Legia Warszawa |
34 | 19 | 13 | 2 | 72 - 24 | 48 |
| 2 | GKS Katowice | 34 | 17 | 13 | 4 | 52 - 28 | 47 |
| 3 | Górnik Zabrze | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 - 32 | 46 |
| 4 | ŁKS Łódź | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 - 24 | 42 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 34 | 11 | 19 | 4 | 39 - 24 | 41 |
| 6 | Widzew Łódź | 34 | 12 | 15 | 7 | 45 - 33 | 39 |
| 7 | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 - 41 | 37 |
| 8 | Hutnik Kraków | 34 | 12 | 13 | 9 | 33 - 30 | 37 |
| 9 | Lech Poznań | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 - 32 | 35 |
| 10 | Tygodnik Miliarder Pniewy | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 - 40 | 33 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 - 45 | 31 |
| 12 | Stal Stalowa Wola | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 - 37 | 30 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 - 47 | 30 |
| 14 | Warta Poznań | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 - 45 | 30 |
| 15 | Wisła Kraków | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 - 46 | 22 |
| 16 | Polonia Warszawa | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 - 61 | 19 |
| 17 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 - 57 | 19 |
| 18 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 - 70 | 17 |
Legenda:
| Liga Mistrzów | |
| Puchar UEFA | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | |
| Spadek do II ligi | |
| ŁKS Łódź zakwalifikował się do rozgrywek Pucharu Zdobywców Pucharów jako finalista Pucharu Polski - Puchar Polski wywalczył Mistrz Polski: Legia Warszawa. Legia Warszawa, ŁKS Łódź oraz Wisła Kraków przystąpiły do rozgrywek z trzema punktami karnymi. Była to kara za wydarzenia z końcówki poprzednich rozgrywek. |
|
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 305 meczów
- Strzelono 713 goli
- Średnia goli na mecz: 2,34
- Zwycięstw gospodarzy: 129
- Remisów: 106
- Zwycięstw gości: 70
- Król strzelców: Zenon Burzawa - Sokół Pniewy (21 goli)
Przypisy
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas |
|
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.
|
| Donosił tej samej osobie co ojciec Hejmo |
|
Dzisiejszy nuncjusz apostolski w Polsce apb Józef Kowalczyk, którego tajne służby PRL zarejestrowały bez jego wiedzy jako kontakt informacyjny, przekazywał informacje temu samemu rezydentowi wywiadu co ojciec Konrad Hejmo - donosi "Rzeczpospolita".
|
| Strzelanina w szkole w Budapeszcie |
|
Zamaskowany mężczyzna zastrzelił w środę wieczorem dyrektora i jednego z nauczycieli szkoły w przemysłowej dzielnicy Csepel, w Budapeszcie - poinformowała węgierska policja.
|
| Kalisz: Kaczyńskiego i Ziobrę wezwę na końcu |
|
Szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wezwę na końcu. Będą się odnosili do materiału zebranego w sprawie, a nie wygłaszali "tyrady ziobrotokowe" - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef sejmowej komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy Ryszard Kalisz.
|
| Izrael nasilił działania zbrojne w Strefie Gazy |
|
Dzisiaj nad ranem Izrael nasilił ofensywę swych wojsk na południu Strefy Gazy. Według relacji świadków, granicę Strefy przekroczyły dziesiątki izraelskich czołgów kierując się w stronę miasta Rafah, położonego w pobliżu granicy z Egiptem.
|
przeprowadzki kraków nauka jazdy Warszawa ksiazki zabawki ksiazki ---------