I liga polska w piłce nożnej (1991/1992)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
GKS | Górnik | Hutnik | Igloopol | Lech | Legia | ŁKS | Motor | Olimpia | Ruch | Stal M. | Stal St. W. | Śląsk | Widzew | Wisła | Zagłębie L. | Zagłębie S. | Zawisza |
| GKS Katowice | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | |
| Górnik Zabrze | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Hutnik Kraków | 3:0 | 1:2 | 6:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Igloopol Dębica | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | |
| Lech Poznań | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | |
| Legia Warszawa | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | |
| ŁKS Łódź | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:4 | |
| Motor Lublin | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Olimpia Poznań | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | |
| Ruch Chorzów | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | |
| Stal Mielec | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | |
| Stal Stalowa Wola | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | |
| Śląsk Wrocław | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | |
| Widzew Łódź | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 5:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Wisła Kraków | 2:4 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Zagłębie Lubin | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Lech Poznań |
34 | 19 | 11 | 4 | 66 - 38 | 49 |
| 2 | GKS Katowice | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 - 29 | 44 |
| 3 | Widzew Łódź | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 - 28 | 43 |
| 4 | Górnik Zabrze | 34 | 14 | 15 | 5 | 43 - 26 | 43 |
| 5 | Ruch Chorzów | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 - 38 | 39 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 - 35 | 38 |
| 7 | Wisła Kraków | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 - 35 | 34 |
| 8 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 - 42 | 34 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 - 31 | 34 |
| 10 | Legia Warszawa | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 - 33 | 33 |
| 11 | ŁKS Łódź | 34 | 9 | 15 | 10 | 26 - 29 | 33 |
| 12 | Hutnik Kraków | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 - 46 | 32 |
| 13 | Stal Mielec | 34 | 8 | 16 | 10 | 27 - 28 | 32 |
| 14 | Olimpia Poznań | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 - 41 | 31 |
| 15 | Motor Lublin | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 - 40 | 30 |
| 16 | Stal Stalowa Wola | 34 | 8 | 12 | 14 | 23 - 33 | 28 |
| 17 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 6 | 12 | 16 | 28 - 50 | 24 |
| 18 | Igloopol Dębica | 34 | 2 | 7 | 25 | 14 - 76 | 11 |
Legenda:
| Liga Mistrzów | |
| Puchar UEFA | |
| Spadek do II ligi |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 306 meczów
- Strzelono 678 goli
- Średnia goli na mecz: 2,22
- Zwycięstw gospodarzy: 129
- Remisów: 109
- Zwycięstw gości: 68
- Król strzelców: Jerzy Podbrożny - Lech Poznań, Mirosław Waligóra - Hutnik Kraków (20 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas |
|
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.
|
| Donosił tej samej osobie co ojciec Hejmo |
|
Dzisiejszy nuncjusz apostolski w Polsce apb Józef Kowalczyk, którego tajne służby PRL zarejestrowały bez jego wiedzy jako kontakt informacyjny, przekazywał informacje temu samemu rezydentowi wywiadu co ojciec Konrad Hejmo - donosi "Rzeczpospolita".
|
| Strzelanina w szkole w Budapeszcie |
|
Zamaskowany mężczyzna zastrzelił w środę wieczorem dyrektora i jednego z nauczycieli szkoły w przemysłowej dzielnicy Csepel, w Budapeszcie - poinformowała węgierska policja.
|
| Kalisz: Kaczyńskiego i Ziobrę wezwę na końcu |
|
Szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wezwę na końcu. Będą się odnosili do materiału zebranego w sprawie, a nie wygłaszali "tyrady ziobrotokowe" - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef sejmowej komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy Ryszard Kalisz.
|
| Izrael nasilił działania zbrojne w Strefie Gazy |
|
Dzisiaj nad ranem Izrael nasilił ofensywę swych wojsk na południu Strefy Gazy. Według relacji świadków, granicę Strefy przekroczyły dziesiątki izraelskich czołgów kierując się w stronę miasta Rafah, położonego w pobliżu granicy z Egiptem.
|
ksiazki ksiazki ksiazki ksiazki ksiazki ---------