I liga polska w piłce nożnej (1990/1991)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
GKS | Górnik | Hutnik | Igloopol | Lech | Legia | ŁKS | Motor | Olimpia | Ruch | Stal | Śląsk | Wisła | Zagłębie L. | Zagłębie S. | Zawisza |
| GKS Katowice | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
| Górnik Zabrze | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | |
| Hutnik Kraków | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 5:0 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | |
| Igloopol Dębica | 0:2 | 0:5 | 0:2 | 0:3 (w) | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | |
| Lech Poznań | 1:2 | 0:0 | 5:2 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | |
| Legia Warszawa | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | |
| ŁKS Łódź | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | |
| Motor Lublin | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
| Olimpia Poznań | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:3 (w) | 4:3 | 1:0 | |
| Ruch Chorzów | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | |
| Stal Mielec | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | |
| Śląsk Wrocław | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 7:0 | 2:0 | |
| Wisła Kraków | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Zagłębie Lubin | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:6 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 1:0 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 |
(w) - walkower
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Zagłębie Lubin |
30 | 18 | 8 | 4 | 49 - 25 | 44 |
| 2 | Górnik Zabrze | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 - 24 | 40 |
| 3 | Wisła Kraków | 30 | 13 | 14 | 3 | 52 - 26 | 40 |
| 4 | GKS Katowice |
30 | 16 | 7 | 7 | 33 - 26 | 39 |
| 5 | Hutnik Kraków | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 - 34 | 37 |
| 6 | Lech Poznań | 30 | 10 | 13 | 7 | 49 - 28 | 33 |
| 7 | Śląsk Wrocław | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 - 37 | 33 |
| 8 | Olimpia Poznań | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 - 41 | 30 |
| 9 | Legia Warszawa | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 - 24 | 28 |
| 10 | Motor Lublin | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 - 38 | 28 |
| 11 | ŁKS Łódź | 30 | 11 | 6 | 13 | 25 - 36 | 28 |
| 12 | Igloopol Dębica | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 - 45 | 26 |
| 13 | Ruch Chorzów | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 - 35 | 25 |
| 14 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 - 41 | 23 |
| 15 | Stal Mielec | 30 | 3 | 10 | 17 | 25 - 49 | 16 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 - 69 | 10 |
Legenda:
| Puchar Europy | |
| Puchar UEFA | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | |
| Spadek do II ligi |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 238 meczów
- Strzelono 572 gole
- Średnia goli na mecz: 2,4
- Zwycięstw gospodarzy: 102
- Remisów: 77
- Zwycięstw gości: 59
- Król strzelców: Tomasz Dziubiński - Wisła Kraków (21 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas |
|
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.
|
| Donosił tej samej osobie co ojciec Hejmo |
|
Dzisiejszy nuncjusz apostolski w Polsce apb Józef Kowalczyk, którego tajne służby PRL zarejestrowały bez jego wiedzy jako kontakt informacyjny, przekazywał informacje temu samemu rezydentowi wywiadu co ojciec Konrad Hejmo - donosi "Rzeczpospolita".
|
| Strzelanina w szkole w Budapeszcie |
|
Zamaskowany mężczyzna zastrzelił w środę wieczorem dyrektora i jednego z nauczycieli szkoły w przemysłowej dzielnicy Csepel, w Budapeszcie - poinformowała węgierska policja.
|
| Kalisz: Kaczyńskiego i Ziobrę wezwę na końcu |
|
Szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wezwę na końcu. Będą się odnosili do materiału zebranego w sprawie, a nie wygłaszali "tyrady ziobrotokowe" - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef sejmowej komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy Ryszard Kalisz.
|
| Izrael nasilił działania zbrojne w Strefie Gazy |
|
Dzisiaj nad ranem Izrael nasilił ofensywę swych wojsk na południu Strefy Gazy. Według relacji świadków, granicę Strefy przekroczyły dziesiątki izraelskich czołgów kierując się w stronę miasta Rafah, położonego w pobliżu granicy z Egiptem.
|
fizykotronika nauka jazdy Warszawa ericsson Mieszkania do wynajęcia wrocław Porta ---------