I liga polska w piłce nożnej (1989/1990)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
GKS | Górnik Z. | Jagiellonia | Lech | Legia | ŁKS | Motor | Olimpia | Ruch | Stal | Śląsk | Widzew | Wisła | Zagłębie L. | Zagłębie S. | Zawisza |
| GKS Katowice | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | |
| Górnik Zabrze | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Jagiellonia Białystok | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | |
| Lech Poznań | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:5 | |
| Legia Warszawa | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| ŁKS Łódź | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | |
| Motor Lublin | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| Olimpia Poznań | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
| Ruch Chorzów | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | |
| Stal Mielec | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | |
| Śląsk Wrocław | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Widzew Łódź | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | |
| Wisła Kraków | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
| Zagłębie Lubin | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 |
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Lech Poznań |
30 | 13 | 12 | 5 | 45 - 25 | 42 |
| 2 | Zagłębie Lubin | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 - 23 | 40 |
| 3 | GKS Katowice | 30 | 12 | 14 | 4 | 31 - 17 | 40 |
| 4 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 - 25 | 37 |
| 5 | Olimpia Poznań | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 - 23 | 36 |
| 6 | Górnik Zabrze | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 - 27 | 36 |
| 7 | Legia Warszawa |
30 | 10 | 16 | 4 | 27 - 18 | 35 |
| 8 | ŁKS Łódź | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 - 30 | 34 |
| 9 | Wisła Kraków | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 - 33 | 31 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 - 34 | 27 |
| 11 | Stal Mielec | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 - 38 | 26 |
| 12 | Ruch Chorzów | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 - 36 | 25 |
| 13 | Motor Lublin | 30 | 6 | 13 | 11 | 18 - 35 | 21 |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 6 | 12 | 12 | 22 - 36 | 20 |
| 15 | Widzew Łódź | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 - 39 | 17 |
| 16 | Jagiellonia Białystok | 30 | 3 | 13 | 14 | 19 - 45 | 13 |
Legenda:
| Puchar Europy | |
| Puchar UEFA | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | |
| Spadek do II ligi |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 240 meczów
- Strzelono 484 gole
- Średnia goli na mecz: 2,02
- Zwycięstw gospodarzy: 108
- Remisów: 90
- Zwycięstw gości: 42
- Król strzelców: Andrzej Juskowiak - Lech Poznań (18 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Odciążą Augustów kosztem innej miejscowości? |
|
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku chciałaby odciążyć Augustów i skierować część ruchu tirów na drogę biegnącą przez miejscowość Raczki, czytamy w "Naszym Dzienniku".
|
| USA: Powodzie na północnym zachodzie |
|
Groźne powodzie wystąpiły w środę w położonym na północnym zachodzie USA stanie Waszyngton. W rezultacie szybkiego przyboru wód w rzekach zalane zostały znaczne obszary. Władze wezwały tysiące osób do opuszczenia ich domów.
|
| Libańskie rakiety uderzyły w północny Izrael |
|
Seria rakiet, wystrzelonych dzisiaj rano z terytorium Libanu uderzyła w północną część Izraela - podaje agencja France Presse.
|
| Zakonnicy z Tyńca zapraszają na medytacje |
|
Co przygotowało w tym roku Opactwo Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem dla swoich gości? Oferta przedstawia się imponująco. Spotkania medytacyjne, biblijne warsztaty antydepresyjne, rekolekcje weekendowe z ikebaną i weekendowy kurs przygotowujący do małżeństwa - to tylko niektóre z atrakcji.
|
| Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas |
|
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.
|
hotel bydgoszcz Transport Warszawa idioplastyczny ksiazki ksiazki ---------