I liga polska w piłce nożnej (1985/1986)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
Bałtyk | GKS | Górnik W. | Górnik Z. | Lech | Lechia | Legia | ŁKS | Motor | Pogoń | Ruch | Stal | Śląsk | Widzew | Zagłębie L. | Zagłębie S. |
| Bałtyk Gdynia | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| GKS Katowice | 3:4 | 5:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:4 | 5:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
| Górnik Wałbrzych | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | |
| Górnik Zabrze | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |
| Lech Poznań | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| Lechia Gdańsk | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |
| Legia Warszawa | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | |
| ŁKS Łódź | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
| Motor Lublin | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | 4:2 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | |
| Pogoń Szczecin | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | |
| Ruch Chorzów | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Stal Mielec | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | |
| Śląsk Wrocław | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | |
| Widzew Łódź | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
| Zagłębie Lubin | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:4 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 |
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Górnik Zabrze |
30 | 21 | 4 | 5 | 70 - 17 | 46 |
| 2 | Legia Warszawa | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 - 29 | 42 |
| 3 | Widzew Łódź | 30 | 15 | 11 | 4 | 40 - 25 | 41 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 - 29 | 36 |
| 5 | GKS Katowice |
30 | 10 | 11 | 9 | 46 - 45 | 31 |
| 6 | Górnik Wałbrzych | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 - 50 | 30 |
| 7 | Śląsk Wrocław | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 - 36 | 29 |
| 8 | ŁKS Łódź | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 - 36 | 28 |
| 9 | Ruch Chorzów | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 - 39 | 28 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 - 44 | 27 |
| 11 | Stal Mielec | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 - 32 | 25 |
| 12 | Zagłębie Lubin | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 - 32 | 25 |
| 13 | Motor Lublin | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 - 47 | 25 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 - 35 | 24 |
| 15 | Bałtyk Gdynia | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 - 47 | 23 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 - 54 | 20 |
Legenda:
| Puchar Europy | |
| Puchar UEFA | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | |
| Spadek do II ligi |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 240 meczów
- Strzelono 597 goli
- Średnia goli na mecz: 2,49
- Zwycięstw gospodarzy: 120
- Remisów: 74
- Zwycięstw gości: 46
- Król strzelców: Andrzej Zgutczyński - Górnik Zabrze (20 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas |
|
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.
|
| Donosił tej samej osobie co ojciec Hejmo |
|
Dzisiejszy nuncjusz apostolski w Polsce apb Józef Kowalczyk, którego tajne służby PRL zarejestrowały bez jego wiedzy jako kontakt informacyjny, przekazywał informacje temu samemu rezydentowi wywiadu co ojciec Konrad Hejmo - donosi "Rzeczpospolita".
|
| Strzelanina w szkole w Budapeszcie |
|
Zamaskowany mężczyzna zastrzelił w środę wieczorem dyrektora i jednego z nauczycieli szkoły w przemysłowej dzielnicy Csepel, w Budapeszcie - poinformowała węgierska policja.
|
| Kalisz: Kaczyńskiego i Ziobrę wezwę na końcu |
|
Szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wezwę na końcu. Będą się odnosili do materiału zebranego w sprawie, a nie wygłaszali "tyrady ziobrotokowe" - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef sejmowej komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy Ryszard Kalisz.
|
| Izrael nasilił działania zbrojne w Strefie Gazy |
|
Dzisiaj nad ranem Izrael nasilił ofensywę swych wojsk na południu Strefy Gazy. Według relacji świadków, granicę Strefy przekroczyły dziesiątki izraelskich czołgów kierując się w stronę miasta Rafah, położonego w pobliżu granicy z Egiptem.
|
odkurzacz parowy ksiazki Transport Warszawa Drzewa Heledore ---------