I liga polska w piłce nożnej (1980/1981)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
Arka | Bałtyk | Górnik | Lech | Legia | ŁKS | Motor | Odra | Ruch | Stal | Szombierki | Śląsk | Widzew | Wisła | Zagłębie | Zawisza |
| Arka Gdynia | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | |
| Bałtyk Gdynia | 0:3 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | |
| Górnik Zabrze | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Lech Poznań | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Legia Warszawa | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
| ŁKS Łódź | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Motor Lublin | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:5 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 1:0 | |
| Odra Opole | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | |
| Ruch Chorzów | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | |
| Stal Mielec | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | |
| Szombierki Bytom | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | |
| Śląsk Wrocław | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| Widzew Łódź | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | |
| Wisła Kraków | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 |
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Widzew Łódź |
30 | 14 | 11 | 5 | 39 - 25 | 39 |
| 2 | Wisła Kraków | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 - 30 | 37 |
| 3 | Szombierki Bytom | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 - 33 | 36 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 30 | 13 | 10 | 7 | 32 - 28 | 36 |
| 5 | Legia Warszawa |
30 | 12 | 12 | 6 | 48 - 29 | 36 |
| 6 | Bałtyk Gdynia | 30 | 14 | 8 | 8 | 30 - 27 | 36 |
| 7 | Ruch Chorzów | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 - 39 | 30 |
| 8 | Lech Poznań | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 - 29 | 29 |
| 9 | Stal Mielec | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 - 44 | 28 |
| 10 | Motor Lublin | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 - 45 | 28 |
| 11 | Arka Gdynia | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 - 42 | 28 |
| 12 | Górnik Zabrze | 30 | 9 | 9 | 12 | 20 - 27 | 27 |
| 13 | ŁKS Łódź | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 - 38 | 25 |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 - 27 | 24 |
| 15 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 9 | 5 | 16 | 25 - 43 | 23 |
| 16 | Odra Opole | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 - 43 | 18 |
Legenda:
| Puchar Europy | |
| Puchar UEFA | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | |
| Spadek do II ligi |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 240 meczów
- Strzelono 549 goli
- Średnia goli na mecz: 2,29
- Zwycięstw gospodarzy: 132
- Remisów: 65
- Zwycięstw gości: 43
- Król strzelców: Krzysztof Adamczyk - Legia Warszawa (18 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Dzisiaj spotkają się Izrael, Palestyńczycy i Hamas |
|
Ambasador Egiptu w INZ Maged Abdelaziz poinformował, że przedstawiciele Izraela, Autonomii Palestyńskiej i sprawującego władzę w Strefie Gazy Hamasu zgodzili się spotkać w czwartek w Kairze aby przedyskutować egipsko-francuską propozycję rozejmu.
|
| Donosił tej samej osobie co ojciec Hejmo |
|
Dzisiejszy nuncjusz apostolski w Polsce apb Józef Kowalczyk, którego tajne służby PRL zarejestrowały bez jego wiedzy jako kontakt informacyjny, przekazywał informacje temu samemu rezydentowi wywiadu co ojciec Konrad Hejmo - donosi "Rzeczpospolita".
|
| Strzelanina w szkole w Budapeszcie |
|
Zamaskowany mężczyzna zastrzelił w środę wieczorem dyrektora i jednego z nauczycieli szkoły w przemysłowej dzielnicy Csepel, w Budapeszcie - poinformowała węgierska policja.
|
| Kalisz: Kaczyńskiego i Ziobrę wezwę na końcu |
|
Szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wezwę na końcu. Będą się odnosili do materiału zebranego w sprawie, a nie wygłaszali "tyrady ziobrotokowe" - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef sejmowej komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy Ryszard Kalisz.
|
| Izrael nasilił działania zbrojne w Strefie Gazy |
|
Dzisiaj nad ranem Izrael nasilił ofensywę swych wojsk na południu Strefy Gazy. Według relacji świadków, granicę Strefy przekroczyły dziesiątki izraelskich czołgów kierując się w stronę miasta Rafah, położonego w pobliżu granicy z Egiptem.
|
ksiazki w warszawie baza firmy Nieruchomości Toruń ? Yandex ---------