I liga polska w piłce nożnej (1974/1975)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
Arka | GKS | Górnik | Gwardia | Lech | Legia | ŁKS | Pogoń | Polonia | ROW | Ruch | Stal | Szombierki | Śląsk | Wisła | Zagłębie |
| Arka Gdynia | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | |
| GKS Tychy | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | |
| Górnik Zabrze | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 0:5 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | |
| Gwardia Warszawa | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:6 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | |
| Lech Poznań | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | |
| Legia Warszawa | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |
| ŁKS Łódź | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Pogoń Szczecin | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 5:0 | 0:1 | 0:2 | 5:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Polonia Bytom | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | |
| ROW Rybnik | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | |
| Ruch Chorzów | 6:0 | 4:0 | 3:1 | 1:4 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | |
| Stal Mielec | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Szombierki Bytom | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | |
| Śląsk Wrocław | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Wisła Kraków | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 |
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Ruch Chorzów |
30 | 20 | 4 | 6 | 61 - 27 | 44 |
| 2 | Stal Mielec | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 - 24 | 38 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 - 31 | 36 |
| 4 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 - 31 | 34 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 - 31 | 31 |
| 6 | Legia Warszawa | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 - 35 | 29 |
| 7 | Górnik Zabrze | 30 | 7 | 15 | 8 | 48 - 46 | 29 |
| 8 | Polonia Bytom | 30 | 6 | 16 | 8 | 25 - 31 | 28 |
| 9 | Lech Poznań | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 - 43 | 28 |
| 10 | GKS Tychy | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 - 38 | 27 |
| 11 | Szombierki Bytom | 30 | 7 | 12 | 11 | 43 - 45 | 26 |
| 12 | Pogoń Szczecin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 - 35 | 26 |
| 13 | ŁKS Łódź | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 - 34 | 26 |
| 14 | ROW Rybnik | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 - 35 | 26 |
| 15 | Gwardia Warszawa | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 - 38 | 26 |
| 16 | Arka Gdynia | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 - 45 | 26 |
Legenda:
| Puchar Europy | |
| Puchar UEFA | |
| Spadek do II ligi |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 240 meczów
- Strzelono 569 goli
- Średnia goli na mecz: 2,37
- Zwycięstw gospodarzy: 112
- Remisów: 83
- Zwycięstw gości: 45
- Król strzelców: Grzegorz Lato - Stal Mielec (19 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Zablokowany wjazd na obwodnicę Torunia |
|
Zablokowana jest droga krajowa nr 10 przy wjeździe na obwodnicę Torunia w Lubiczu, gdzie w czwartek rano zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba została ranna.
|
| TIR wpadł w poślizg - zginęła jedna osoba |
|
Do wypadku dwóch TIR-ów doszło w środę wieczorem na drodze krajowej nr 2 siedem kilometrów od Świecka (Lubuskie). Na miejscu zginął pasażer jednego z pojazdów - poinformował oficer dyżurny lubuskiej policji.
|
| Odciążą Augustów kosztem innej miejscowości? |
|
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku chciałaby odciążyć Augustów i skierować część ruchu tirów na drogę biegnącą przez miejscowość Raczki, czytamy w "Naszym Dzienniku".
|
| USA: Powodzie na północnym zachodzie |
|
Groźne powodzie wystąpiły w środę w położonym na północnym zachodzie USA stanie Waszyngton. W rezultacie szybkiego przyboru wód w rzekach zalane zostały znaczne obszary. Władze wezwały tysiące osób do opuszczenia ich domów.
|
| Libańskie rakiety uderzyły w północny Izrael |
|
Seria rakiet, wystrzelonych dzisiaj rano z terytorium Libanu, uderzyła w północną część Izraela - podaje AFP.
|
Karma ksiazki ksiazki murphy gramatyka Kraków Kamienice ---------