I liga polska w piłce nożnej (1970/1971)
Z Wikipedii
[edytuj] Wyniki
| Gość -> Gospodarz |
GKS | Górnik | Gwardia | Legia | Pogoń | Polonia | Rybnik | Ruch | Stal M. | Stal Rz. | Szombierki | Wisła | Zagłębie S. | Zagłębie W. |
| GKS Katowice | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | |
| Górnik Zabrze | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | |
| Gwardia Warszawa | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | |
| Legia Warszawa | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | |
| Pogoń Szczecin | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Polonia Bytom | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| ROW Rybnik | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Ruch Chorzów | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 2:4 | 6:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | |
| Stal Mielec | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 2:0 | 1:4 | |
| Stal Rzeszów | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 1:2 | 1:1 | |
| Szombierki Bytom | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | |
| Wisła Kraków | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
| Zagłębie Wałbrzych | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 |
[edytuj] Tabela
| M | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
Punkty |
| 1 | Górnik Zabrze |
26 | 17 | 5 | 4 | 43 - 21 | 39 |
| 2 | Legia Warszawa | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 - 20 | 34 |
| 3 | Zagłębie Wałbrzych | 26 | 10 | 7 | 9 | 24 - 24 | 27 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 26 | 9 | 9 | 8 | 23 - 32 | 27 |
| 5 | Ruch Chorzów | 26 | 8 | 9 | 9 | 43 - 32 | 25 |
| 6 | Szombierki Bytom | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 32 | 25 |
| 7 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 - 37 | 25 |
| 8 | Wisła Kraków | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 - 36 | 25 |
| 9 | Stal Rzeszów | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 - 26 | 24 |
| 10 | Stal Mielec | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 - 33 | 24 |
| 11 | Gwardia Warszawa | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 - 28 | 23 |
| 12 | Polonia Bytom | 26 | 5 | 13 | 8 | 15 - 22 | 23 |
| 13 | ROW Rybnik | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 - 22 | 22 |
| 14 | GKS Katowice | 26 | 4 | 13 | 9 | 20 - 30 | 21 |
Legenda:
| Puchar Europy | |
| Puchar UEFA | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | |
| Spadek do II ligi | |
| W związku ze zdobyciem przez zespół Górnika Zabrze Mistrzostwa i Pucharu Polski w Pucharze Zdobywców Pucharów zagrało Zagłębie Sosnowiec jako finalista Pucharu Polski. | |
[edytuj] Statystyka sezonu
- Rozegrano 182 mecze
- Strzelono 395 goli
- Średnia goli na mecz: 2,17
- Zwycięstw gospodarzy: 86
- Remisów: 61
- Zwycięstw gości: 35
- Król strzelców: Andrzej Jarosik - Zagłębie Sosnowiec (13 goli)
1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09
| Rozmowy przedstawicieli Gazpromu i Naftohazu |
|
W nocy ze środy na czwartek doszło w Moskwie do spotkania szefów rosyjskiego Gazpromu i ukraińskiej firmy Naftohaz - ujawniła rano agencja ITAR-TASS.
|
| Zablokowany wjazd na obwodnicę Torunia |
|
Zablokowana jest droga krajowa nr 10 przy wjeździe na obwodnicę Torunia w Lubiczu, gdzie w czwartek rano zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba została ranna.
|
| TIR wpadł w poślizg - zginęła jedna osoba |
|
Do wypadku dwóch TIR-ów doszło w środę wieczorem na drodze krajowej nr 2 siedem kilometrów od Świecka (Lubuskie). Na miejscu zginął pasażer jednego z pojazdów - poinformował oficer dyżurny lubuskiej policji.
|
| Odciążą Augustów kosztem innej miejscowości? |
|
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku chciałaby odciążyć Augustów i skierować część ruchu tirów na drogę biegnącą przez miejscowość Raczki, czytamy w "Naszym Dzienniku".
|
| USA: Powodzie na północnym zachodzie |
|
Groźne powodzie wystąpiły w środę w położonym na północnym zachodzie USA stanie Waszyngton. W rezultacie szybkiego przyboru wód w rzekach zalane zostały znaczne obszary. Władze wezwały tysiące osób do opuszczenia ich domów.
|
Yandex Kraków Kamienice Ogrody mieszkania tychy merchandising ---------