IV liga polska w piłce nożnej (grupa śląska II) - Kazimierz Górski

IV liga polska w piłce nożnej (grupa śląska II)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Spis treści

[edytuj] Sezon 2008/2009

Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Przyszłość Rogów 5 15 5 0 0 13 2
2 Skałka Żabnica 5 12 4 0 1 11 4
3 GKS II Jastrzębie 5 10 3 1 1 13 9
4 GTS Bojszowy 5 10 3 1 1 11 8
5 Polonia Łaziska Górne 5 9 3 0 2 13 8
6 Polonia Marklowice 5 9 3 0 2 11 10
7 Grunwald Ruda Śląska 5 9 3 0 2 8 9
8 Unia Racibórz 5 7 2 1 2 5 7
9 Gwarek Ornontowice 5 6 2 0 3 6 7
10 LKS Czaniec 5 6 2 0 3 5 6
11 Concordia Knurów 4 4 1 1 2 10 10
12 Górnik Pszów 5 4 1 1 3 7 11
13 LKS Łąka 5 4 1 1 3 4 7
14 Rekord Bielsko-Biała 5 4 1 1 3 5 10
15 Zapora Porąbka 4 2 0 2 2 4 7
16 Rymer Rybnik 5 1 0 1 4 4 15

[edytuj] Sezon 2007/2008

[edytuj] Sezon 2006/07

[edytuj] Tabela

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Koszarawa Żywiec 30 63 19 6 5 55 23
2 Skałka Żabnica 30 57 17 6 7 54 27
3 Beskid Skoczów 30 56 16 8 6 63 27
4 Pniówek Pawłowice Śląskie 30 52 14 10 6 48 25
5 Energetyk ROW Rybnik 30 52 15 7 8 59 37
6 Przyszłość Rogów 30 51 13 12 5 52 36
7 BKS Stal Bielsko-Biała 30 51 13 12 5 49 28
8 Odra II Wodzisław Śląski 30 48 13 9 8 45 31
9 Polonia Marklowice 30 42 11 9 10 51 47
10 Grunwald Ruda Śląska 30 40 10 10 10 54 43
11 Polonia Łaziska Górne 30 37 11 4 15 38 43
12 LKS Łąka 30 31 7 10 13 30 50
13 Victoria Jaworzno 30 28 7 7 16 34 64
14 Start Mszana 30 26 7 5 18 23 55
15 Pasjonat Dankowice 30 12 2 6 22 18 79
16 Gwiazda Skrzyszów 30 10 1 7 22 18 76
Legenda:
awans do baraży
spadek
  • Koszarawa Żywiec awansowała do baraży o III ligę
  • Pasjonat Dankowice i Gwiazda Skrzyszów spadły do klasy okręgowej

[edytuj] Sezon 2005/2006

[edytuj] Tabela

Nazwa drużyny M Z R P B+:B- Pkt.
1. BKS Stal Bielsko-Biała 30 20 7 3 62:24 67
2. Koszarawa Żywiec 30 19 6 5 54:22 63
3. Energetyk ROW Rybnik 30 17 4 9 65:49 55
4. Victoria Jaworzno 30 15 7 8 49:35 52
5. Grunwald Ruda Śląska 30 16 3 11 64:43 51
6. Przyszłość Rogów 30 14 7 9 49:40 49
7. Odra II Wodzisław Śląski 30 13 4 13 46:40 43
8. LKS Łąka 30 12 7 11 41:50 43
9. Pasjonat Dankowice 30 12 4 14 43:48 40
10. Polonia Łaziska Górne 30 9 12 9 39:37 39
11. Beskid Skoczów 30 10 8 12 37:39 38
12. Polonia Marklowice 30 10 7 13 50:52 37
13. Gwiazda Skrzyszów 30 9 6 15 34:49 33
14. AKS Mikołów 30 7 4 19 33:64 25
15. Czarni-Góral Żywiec 30 6 4 20 34:66 22
16. Unia Racibórz 30 4 4 22 29:71 16
  • BKS Stal Bielsko-Biała awansował do baraży o III ligę
  • AKS Mikołów, Czarni-Góral Żywiec i Unia Racibórz spadły do klasy okręgowej

[edytuj] Sezon 2004/2005

[edytuj] Tabela

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1. Koszarawa Żywiec 30 68 21 5 4 62 19
2 Energetyk ROW Rybnik 30 67 20 7 3 73 25
3 Przyszłość Rogów 30 52 16 4 10 69 39
4 Polonia Łaziska Górne 30 49 14 7 9 50 40
5 Polonia Marklowice 30 47 13 8 9 56 40
6 MK Górnik Katowice 30 46 11 13 6 39 34
7 Victoria Jaworzno 30 41 13 2 15 37 38
8 Odra II Wodzisław Śląski 30 39 11 6 13 35 38
9 Beskid Skoczów 30 38 10 8 12 47 52
10 Czarni-Góral Żywiec 30 38 10 8 12 35 37
11 Unia Racibórz 30 37 10 7 13 40 48
12 Pasjonat Dankowice 30 36 11 3 16 41 77
13 Grunwald Ruda Śląska 30 31 8 7 15 37 54
14 AKS Mikołów 30 31 9 4 17 29 49
15 Górnik Pszów 30 29 7 8 15 35 56
16 MKS Lędziny 30 19 4 7 19 24 63
Legenda:
awans do baraży
spadek
  • Koszarawa Żywiec awansowała do baraży o III ligę
  • Górnik Pszów i MKS Lędziny spadły do klasy okręgowej





Olsztyn: 16-latka śmiertelnie zatruła się czadem
Szesnastoletnia dziewczyna śmiertelnie zatruła się czadem. Dwie osoby, które były z nią w mieszkaniu nie ucierpiały - poinformowała Małgorzata Szmidt-Jeżewska, rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.
Izrael ma nadzieję na owocne rozmowy z Egiptem
Izrael wyraził nadzieję, że rozmowy z Egiptem na temat sytuacji w Strefie Gazy stworzą warunki, które pozwolą Izraelowi "zakończyć operację militarną".
Irak wzywa do odwetu za Strefę Gazy
Radykalny duchowny Muktada as-Sadr wezwał iracki ruch oporu do przeprowadzenia "operacji odwetowych" przeciwko siłom amerykańskim w Iraku, aby zaprotestować w ten sposób przeciw izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy.
Tragiczny bilans wojny w Strefie Gazy
Co najmniej 702 Palestyńczyków zginęło, a 3100 zostało rannych podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy - podał szef służb ratowniczych.
Posłowie za rozszerzeniem uprawnień "speckomisji"
Za umożliwieniem sejmowej "speckomisji" dostępu do dokumentów i materiałów uzyskanych przez służby specjalne opowiedzieli się w środę, podczas debaty w Sejmie nad projektem zmian w regulaminie izby, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych.

ksiazki ksiazki kreta last minute elektronicka Earth ---------