IV liga polska w piłce nożnej (2006/2007) - Kazimierz Górski

IV liga polska w piłce nożnej (2006/2007)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2006/2007 podzielona jest na 18 grup. Rozgrywki podlegają pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Zwycięzcy każdej z grup (oprócz Wielkopolski i Górnego Śląska) uzyskują awans do III ligi, zaś zwycięzcy z województw, gdzie są dwie grupy IV ligi, grają w barażu o wejście do wyższej klasy rozgrywkowej.

Spis treści

[edytuj] IV liga, grupa: dolnośląska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa dolnośląska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Orzeł Ząbkowice Śląskie 34 75 24 3 7 115 31
2 Śląsk II Wrocław 34 74 23 5 6 75 38
3 Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 34 70 21 7 6 74 33
4 Górnik/Zagłębie Wałbrzych 34 66 20 6 8 58 31
5 Pogoń Oleśnica 34 61 19 4 11 76 43
6 Polonia/Sparta Świdnica 34 61 18 7 9 71 46
7 MKS Oława 34 57 16 9 9 58 36
8 Nysa Zgorzelec 34 55 17 4 13 58 46
9 Polonia Trzebnica 34 52 14 10 10 45 39
10 BKS Bolesławiec 34 42 11 9 14 47 60
11 Prochowiczanka Prochowice 34 41 12 5 17 48 67
12 Miedź II Legnica 34 40 12 4 18 42 70
13 AKS Strzegom 34 36 9 9 16 40 67
14 Górnik Złotoryja 34 34 10 4 20 33 61
15 GKS Kobierzyce 34 33 9 6 19 50 76
16 Łużyce Lubań 34 33 10 3 21 35 75
17 Włókniarz Mirsk 34 29 6 11 17 38 65
18 Sparta Ziębice 34 5 1 2 31 24 103
Legenda:
awans
spadek
  • Orzeł Ząbkowice Śląskie awansował do III ligi, grupy III
  • GKS Kobierzyce, Łużyce Lubań, Włókniarz Mirsk i Sparta Ziębice spadły do klasy okręgowej
  • Polar Wrocław nie otrzymał licencji, jego miejsce zajął AKS Strzegom

[edytuj] IV liga, grupa: kujawsko-pomorska

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Kujawiak Włocławek 30 68 20 8 2 66 21
2 Goplania Inowrocław 30 65 20 5 5 61 26
3 Włocłavia Włocławek 30 58 18 4 8 76 40
4 Chemik Bydgoszcz 30 49 14 7 9 45 31
5 Lech Rypin 30 47 14 5 11 57 40
6 Notecianka Pakość 30 46 14 4 12 63 62
7 Sadownik Waganiec 30 45 13 6 11 42 42
8 SP Zawisza Bydgoszcz 30 43 12 7 11 41 26
9 Unia Solec Kujawski 30 38 11 5 14 34 50
10 Olimpia Grudziądz 30 38 10 8 12 31 49
11 Pogoń Mogilno 30 38 10 8 12 43 46
12 Legia Chełmża 30 38 11 5 14 33 37
13 Sparta Brodnica 30 36 10 6 14 35 42
14 Mień Lipno 30 34 9 7 14 34 38
15 Pomorzanin Serock 30 17 4 5 21 20 71
16 Cuiavia Inowrocław 30 13 3 4 23 23 83
Legenda:
awans
spadek
  • Kujawiak Włocławek awansował do III ligi, grupy II
  • Pomorzanin Serock i Cuiavia Inowrocław spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: lubelska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa lubelska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Górnik II Łęczna 30 84 27 3 0 87 20
2 Łada Biłgoraj 30 73 23 4 3 74 13
3 Stal Poniatowa 30 64 20 4 6 59 30
4 Stal Kraśnik 30 60 19 3 8 67 32
5 Tomasovia Tomaszów Lubelski 30 52 14 10 6 51 34
6 Orlęta Łuków 30 49 14 7 9 62 37
7 Podlasie Biała Podlaska 30 40 11 7 12 41 39
8 Chełmianka Chełm 30 39 11 6 13 43 39
9 Lewart Lubartów 30 39 10 9 11 44 41
10 Lublinianka Lublin 30 38 10 9 11 41 47
11 Start Krasnystaw 30 35 10 5 15 48 62
12 Unia Bełżyce 30 32 9 5 16 29 52
13 Janowianka Janów Lubelski 30 28 8 4 18 39 67
14 Granica Lubycza Królewska 30 25 7 4 19 20 52
15 Victoria Parczew 30 16 5 1 24 42 105
16 Czarni Dęblin 30 6 1 3 26 18 95
Legenda:
awans
spadek
  • W związku z tym, że w przyszłym sezonie w III lidze zagra pierwszy zespół Górnika Łęczna, promocję do III ligi, grupy IV uzyskała Łada Biłgoraj
  • Janowianka Janów Lubelski, Granica Lubycza Królewska, Victoria Parczew i Czarni Dęblin spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: lubuska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa lubuska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Unia Kunice 30 79 25 4 1 81 27
2 Ilanka Rzepin 30 55 15 10 5 45 25
3 Spójnia Ośno Lubuskie 30 51 15 6 9 49 40
4 Czarni Witnica 30 51 15 6 9 54 36
5 Tęcza Krosno Odrzańskie 30 50 15 5 10 46 36
6 Orzeł Międzyrzecz 30 49 14 7 9 51 44
7 Promień Żary 30 46 13 7 10 47 35
8 Lechia II Zielona Góra 30 42 12 6 12 55 49
9 Błękitni Dobiegniew 30 38 10 8 12 43 40
10 Czarni Żagań 30 38 9 11 10 39 35
11 Lubuszanin Drezdenko 30 34 9 7 14 40 55
12 Błękitni Toporów 30 30 8 6 16 36 52
13 Celuloza Kostrzyn 30 29 5 14 11 31 44
14 MKS Nowe Miasteczko 30 28 8 4 18 36 52
15 Łucznik Strzelce Krajeńskie 30 28 8 4 18 21 61
16 Carina Gubin 30 17 4 5 21 23 66
Legenda:
awans
spadek
  • Unia Kunice awansowała do III ligi, grupy III
  • MKS Nowe Miasteczko, Łucznik Strzelce Krajeńskie i Carina Gubin spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: łódzka

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa łódzka).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Sokół Aleksandrów Łódzki 38 85 26 7 5 87 23
2 Warta Sieradz 38 79 24 7 7 76 30
3 Omega Kleszczów 38 73 21 10 7 51 21
4 Włókniarz Konstantynów Łódzki 38 69 19 12 7 72 37
5 GKS II Bełchatów 38 67 20 7 11 72 40
6 ŁKS II Łódź 38 65 18 11 9 69 50
7 Mazovia Rawa Mazowiecka 38 59 18 5 15 71 53
8 WOY Opoczno 38 54 14 12 12 53 41
9 Stal Niewiadów 38 51 15 6 17 56 56
10 Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 38 51 14 9 15 56 53
11 UKS SMS Bałucz 38 50 13 11 13 70 52
12 Zjednoczeni Stryków 38 50 14 8 16 52 75
13 KKS Koluszki 38 48 13 9 16 49 57
14 Górnik Łęczyca 38 44 12 8 18 63 74
15 MKP Zgierz 38 43 12 7 19 38 57
16 Orzeł Parzęczew 38 40 10 10 18 36 52
17 Pilica Przedbórz 38 38 9 11 18 40 69
18 Gal Gaz Galewice 38 37 10 7 21 43 72
19 Włókniarz Pabianice 38 26 7 5 26 30 114
20 RKS Radomsko 38 28 8 4 26 19 77
Legenda:
awans
spadek
  • Sokół Aleksandrów Łódzki awansował do III ligi, grupy I
  • Gal Gaz Galewice, Włókniarz Pabianice i RKS Radomsko spadły do klasy okręgowej
  • RKS Radomsko wycofał się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników.

[edytuj] IV liga, grupa: małopolska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa małopolska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Przebój Wolbrom 34 76 23 7 4 66 21
2 Unia Tarnów 34 68 21 5 8 60 43
3 MKS Trzebinia/Siersza 34 62 18 8 8 54 32
4 Garbarnia Kraków 34 59 17 8 9 57 28
5 Puszcza Niepołomice 34 58 17 7 10 69 33
6 MZKS Alwernia 34 58 16 10 8 43 38
7 Glinik/Karpatia Gorlice 34 58 17 7 10 52 37
8 Beskidy Andrychów 34 51 14 9 11 44 44
9 Lubań Maniowy 34 49 14 7 13 57 44
10 BKS Bochnia 34 42 11 9 14 45 49
11 Fablok Chrzanów 34 42 12 6 16 46 62
12 Płomień Jerzmanowice 34 41 12 5 17 43 56
13 Sandecja II Nowy Sącz 34 36 9 9 16 35 56
14 Tuchovia Tuchów 34 35 10 5 19 41 54
15 MLKS Żabno 34 35 9 8 17 31 56
16 Orkan Szczyrzyc 34 32 7 11 16 44 60
17 Orzeł Dębno 34 30 8 6 20 30 60
18 Garbarz Zembrzyce 34 18 3 9 22 33 77
Legenda:
awans
spadek
  • Przebój Wolbrom awansował do III ligi, grupy IV
  • MLKS Żabno, Orkan Szczyrzyc, Orzeł Dębno i Garbarz Zembrzyce spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: mazowiecka

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa mazowiecka).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Dolcan Ząbki 34 79 24 7 3 75 22
2 GLKS Nadarzyn 34 69 20 9 5 55 26
3 Legionovia Legionowo 34 64 18 10 6 62 20
4 Legia II Warszawa 34 63 19 6 9 61 38
5 Okęcie Warszawa 34 57 17 6 11 56 41
6 Szydłowianka Szydłowiec 34 55 17 4 13 53 51
7 Start Otwock 34 50 15 5 14 56 41
8 Narew Ostrołęka 34 49 13 10 11 39 33
9 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 34 47 14 5 15 50 60
10 Polonia II Warszawa 34 44 13 5 16 47 46
11 Korona Ostrołęka 34 42 12 6 16 38 45
12 Mazur Karczew 34 41 9 14 11 40 42
13 MKS Mława 34 41 12 5 17 51 53
14 Hutnik Warszawa 34 40 12 4 18 42 56
15 Piast Piastów 34 38 11 5 18 26 43
16 Ursus Warszawa 34 33 8 9 17 33 56
17 Żbik Nasielsk 34 27 7 6 21 35 73
18 Gwardia Warszawa 34 20 6 2 26 25 98
Legenda:
awans
spadek
  • Dolcan Ząbki awansował do III ligi, grupy I.
  • Żbik Nasielsk i Gwardia Warszawa spadły do V ligi.
  • Legia II Warszawa wycofała się po zakończeniu rozgrywek.

[edytuj] IV liga, grupa: opolska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa opolska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 MKS Kluczbork 30 80 26 2 2 97 24
2 Rajfel Krasiejów 30 67 21 4 5 67 29
3 Swornica Czarnowąsy 30 62 19 5 6 56 17
4 Motor Praszka 30 53 16 5 9 75 44
5 Victoria Chróścice 30 51 15 6 9 62 37
6 GKS Starościn 30 51 15 6 9 56 40
7 LZS Proślice 30 50 16 2 12 55 54
8 OKS Olesno 30 47 15 2 13 46 41
9 Start Bogdanowice 30 39 12 3 15 58 61
10 LKS Poborszów 30 38 11 5 14 49 56
11 Polonia Nysa 30 36 11 3 16 55 58
12 Start Namysłów 30 35 10 5 15 38 54
13 Śląsk Łubniany 30 34 10 4 16 31 60
14 Czarni Otmuchów 30 22 6 4 20 29 83
15 Sparta Paczków 30 16 4 4 22 33 78
16 MKS Gogolin 30 8 2 2 26 13 84
Legenda:
awans
spadek
  • MKS Kluczbork awansował do III ligi, grupy III
  • Śląsk Łubniany, Czarni Otmuchów, Sparta Paczków i MKS Gogolin spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: podkarpacka

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa podkarpacka).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Resovia Rzeszów 34 76 24 4 6 66 22
2 Siarka Tarnobrzeg 34 68 20 8 6 60 28
3 Kolbuszowianka Kolbuszowa 34 58 17 7 10 52 33
4 Izolator Boguchwała 34 57 17 6 11 74 39
5 Polonia Przemyśl 34 56 15 11 8 51 36
6 Pogoń Leżajsk 34 51 14 9 11 35 35
7 Orzeł Przeworsk 34 51 15 6 13 53 51
8 Galicja Cisna 34 51 15 6 13 49 40
9 Igloopol Dębica 34 49 14 7 13 33 37
10 Stal Mielec 34 47 12 11 11 47 35
11 Żurawianka Żurawica 34 46 13 7 14 40 36
12 Rzemieślnik Pilzno 34 46 13 7 14 55 51
13 Lechia Sędziszów Małopolski 34 41 10 11 13 31 47
14 Crasnovia Krasne 34 41 12 5 17 44 59
15 Błękitni Ropczyce 34 41 11 8 15 35 46
16 Sokół Nisko 34 31 8 7 19 35 56
17 Iskra Tarnobrzeg 34 29 8 5 21 31 56
18 Tłoki Gorzyce 34 15 4 3 27 17 101
Legenda:
awans
spadek
  • Resovia Rzeszów awansowała do III ligi, grupy IV
  • Crasnovia Krasne, Błękitni Ropczyce, Sokół Nisko, Iskra Tarnobrzeg i Tłoki Gorzyce spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: podlaska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa podlaska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Jagiellonia II Białystok 30 74 24 2 4 95 21
2 Hetman Białystok 30 69 21 6 3 68 21
3 Supraślanka Supraśl 30 59 18 5 7 66 28
4 Orzeł Kolno 30 55 17 4 9 52 46
5 Cresovia Siemiatycze 30 48 14 6 10 58 40
6 Piast Białystok 30 47 14 5 11 45 35
7 Sokół Sokółka 30 47 14 5 11 43 39
8 Sparta Augustów 30 43 12 7 11 45 35
9 Tur Bielsk Podlaski 30 36 11 3 16 35 60
10 Pomorzanka Sejny 30 35 9 8 13 32 39
11 Pogoń Łapy 30 35 10 5 15 46 50
12 Wissa Szczuczyn 30 33 8 9 13 35 51
13 KP Michałowo 30 33 10 3 17 42 66
14 Olimpia Zambrów 30 30 9 3 18 37 79
15 Iskra Narew 30 25 6 7 17 29 56
16 Krypnianka Krypno 30 11 3 2 25 16 80
Legenda:
awans
spadek
  • Orzeł Kolno awansował do III ligi, grupy I. Zespoły wyżej sklasyfikowane zrezygnowały z awansu.
  • Krypnianka Krypno spadły do klasy okręgowej
  • Krypnianka Krypno wycofała się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostały jako walkower na korzyść przeciwników
  • Jageiellonia II Białystok wycofała się z rozgrywek po sezonie

[edytuj] IV liga, grupa: pomorska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa pomorska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Wierzyca Pelplin 34 81 26 3 5 110 44
2 Orkan Rumia 34 69 21 6 7 71 32
3 Bałtyk Gdynia 34 67 19 10 5 81 46
4 Bytovia Bytów 34 61 18 7 9 53 35
5 GKS Luzino 34 57 18 3 13 64 48
6 Orlęta Reda 34 56 17 5 12 58 43
7 Arka II Gdynia 34 54 16 6 12 58 51
8 Powiśle Dzierzgoń 34 53 16 5 13 42 44
9 Orzeł Trąbki Wielkie 34 52 14 10 10 54 41
10 Huragan Przodkowo 34 49 13 10 11 43 36
11 Brda Przechlewo 34 48 14 6 14 51 60
12 Gryf Wejherowo 34 40 11 7 16 31 53
13 Czarni Pruszcz Gdański 34 38 10 8 16 52 75
14 Olimpia Sztum 34 38 11 5 18 42 47
15 Start Mrzezino 34 36 10 6 18 46 55
16 Czarni Czarne 34 28 7 7 20 39 77
17 Wierzyca Starogard Gdański 34 18 4 6 24 43 85
18 Jantar Ustka 34 16 4 4 26 23 89
Legenda:
awans
spadek po barażach
spadek
  • Wierzyca Pelplin awansowała do III ligi, grupy II
  • Wierzyca Starogard Gdański i Jantar Ustka spadły do klasy okręgowej
  • Start Mrzezino spadł z IV ligi po barażach
  • Olimpia Sztum i Czarni Czarne utrzymały się w IV lidze po barażach

[edytuj] IV liga, grupa: śląska I

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa śląska I).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Ruch Radzionków 30 69 22 3 5 63 22
2 GKS 71 Tychy 30 61 18 7 5 66 22
3 Górnik Wesoła 30 59 18 5 7 63 39
4 Victoria Częstochowa 30 56 16 8 6 63 32
5 Slavia Ruda Śląska 30 54 16 6 8 52 33
6 Źródło Kromołów 30 52 16 4 10 61 47
7 ŁTS Łabędy 30 51 15 6 9 47 31
8 MK Górnik Katowice 30 50 14 8 8 66 60
9 MKS Myszków 30 45 13 6 11 51 36
10 KS Częstochowa 30 44 13 5 12 48 46
11 Sarmacja Będzin 30 37 11 4 15 49 52
12 Zieloni Żarki 30 30 9 3 18 29 62
13 Milenium Wojkowice 30 29 8 3 17 32 61
14 Sparta Lubliniec 30 17 3 8 19 32 63
15 Śląsk Świętochłowice 30 15 4 3 23 23 72
16 Gazobudowa Zabrze 30 7 1 4 25 21 89
Legenda:
awans do baraży
spadek
  • Ruch Radzionków awansował do baraży o III ligę
  • Śląsk Świętochłowice i Gazobudowa Zabrze spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: śląska II

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa śląska II).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Koszarawa Żywiec 30 63 19 6 5 55 23
2 Skałka Żabnica 30 57 17 6 7 54 27
3 Beskid Skoczów 30 56 16 8 6 63 27
4 Pniówek Pawłowice Śląskie 30 52 14 10 6 48 25
5 Energetyk ROW Rybnik 30 52 15 7 8 59 37
6 Przyszłość Rogów 30 51 13 12 5 52 36
7 BKS Stal Bielsko-Biała 30 51 13 12 5 49 28
8 Odra II Wodzisław Śląski 30 48 13 9 8 45 31
9 Polonia Marklowice 30 42 11 9 10 51 47
10 Grunwald Ruda Śląska 30 40 10 10 10 54 43
11 Polonia Łaziska Górne 30 37 11 4 15 38 43
12 LKS Łąka 30 31 7 10 13 30 50
13 Victoria Jaworzno 30 28 7 7 16 34 64
14 Start Mszana 30 26 7 5 18 23 55
15 Pasjonat Dankowice 30 12 2 6 22 18 79
16 Gwiazda Skrzyszów 30 10 1 7 22 18 76
Legenda:
awans do baraży
spadek
  • Koszarawa Żywiec awansowała do baraży o III ligę
  • Pasjonat Dankowice i Gwiazda Skrzyszów spadły do klasy okręgowej

[edytuj] IV liga, grupa: świętokrzyska

Zobacz więcej w osobnym artykule: IV liga polska w piłce nożnej (grupa świętokrzyska).
Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Naprzód Jędrzejów 30 70 21 7 2 58 11
2 Czarni Połaniec 30 60 19 3 8 43 24
3 Nida Pińczów 30 58 17 7 6 55 33
4 Orlęta Kielce 30 55 15 10 5 53 24
5 Piaskowianka Piaski 30 52 15 7 8 56 35
6 Orlicz Suchedniów 30 49 14 7 9 48 34
7 Granat Skarżysko-Kamienna 30 41 11 8 11 41 42
8 GKS Nowiny 30 39 11 6 13 40 37
9 Alit Ożarów 30 39 12 3 15 35 41
10 GKS Rudki 30 36 9 9 12 36 46
11 Wisła Sandomierz 30 33 9 6 15 31 43
12 Łysica Bodzentyn 30 32 7 11 12 39 55
13 Lubrzanka Kajetanów 30 32 9 5 16 39 67
14 Piast Chęciny 30 31 8 7 15 26 44
15 Zenit Chmielnik 30 30 8 6 16 38 56
16 Spartakus Daleszyce 30 11 3 2 25 21 67
Legenda:
awans
spadek po barażach
spadek
  • Naprzód Jędrzejów awansował do III ligi, grupy IV
  • Piast Chęciny, Zenit Chmielnik i Spartakus Daleszyce spadły do klasy okręgowej
  • Łysica Bodzentyn i Lubrzanka Kajetanów spadły z IV ligi po barażach

[edytuj] IV liga, grupa: warmińsko-mazurska

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 OKS 1945 Olsztyn 30 81 27 0 3 87 27
2 Jeziorak Iława 30 67 20 7 3 65 17
3 Huragan Morąg 30 64 19 7 4 48 22
4 Płomień Ełk 30 59 18 5 7 74 43
5 Mrągowia Mrągowo 30 44 13 5 12 50 43
6 Zatoka Braniewo 30 42 13 3 14 54 54
7 Sokół Ostróda 30 40 11 7 12 34 41
8 Granica Kętrzyn 30 35 8 11 11 33 55
9 Motor Lubawa 30 35 9 8 13 37 44
10 Start Działdowo 30 35 10 5 15 34 42
11 Polonia Pasłęk 30 31 8 7 15 27 46
12 Zamek Kurzętnik 30 31 8 7 15 37 45
13 Mamry Giżycko 30 30 10 0 20 26 69
14 Rominta Gołdap 30 29 6 11 13 40 55
15 MKS Szczytno 30 26 6 8 16 30 51
16 DKS Dobre Miasto 30 20 3 11 16 27 49
Legenda:
awans
spadek po barażach
spadek
  • OKS 1945 Olsztyn awansował do III ligi, grupy I
  • Rominta Gołdap i DKS Dobre Miasto spadły do klasy okręgowej
  • MKS Szczytno utrzymał się w IV lidze po barażach

[edytuj] IV liga, grupa: wielkopolska południowa

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zwy. rem. por. zdob. stra.
1 Piast Kobylin 30 62 18 8 4 44 23
2 Doktór Czarnylas 30 61 17 10 3 71 22
3 Korona Piaski 30 60 18 6 6 56 30
4 Dąbroczanka Pępowo 30 50 15 5 10 62 42
5 SKP Słupca 30 49 13 10 7 46 25
6 Aluminium Konin 30 49 14 7 9 43 44
7 Sokół Kleczew 30 47 15 2 13 47 38
8 Sparta Miejska Górka 30 44 12 8 10 51 37
9 Victoria Września 30 42 11 9 10 56 44
10 Centra Ostrów Wielkopolski 30 40 11 7 12 61 48
11 LKS Gołuchów 30 37 10 7 13 42 36
12 Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski 30 33 9 6 15 41 56
13 Astra Krotoszyn 30 30 7 9 14 35 46
14 Ostrovia Ostrów Wielkopolski 30 27 8 3 19 29 61
15 Zjednoczeni Rychwał 30 8 2 2 26 14 121
16 Obra Kościan 30 29 8 5 17 37 62
Legenda:
awans do baraży
spadek
  • Piast Kobylin awansował do baraży o III ligę
  • Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Zjednoczeni Rychwał i Obra Kościan spadły do klasy okręgowej
  • Obra Kościan wycofa