II liga polska w piłce nożnej (1978/1979) - Kazimierz Górski

II liga polska w piłce nożnej (1978/1979)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

II liga polska w piłce nożnej (1978/1979)

[edytuj] Grupa zachodnia

 1.Zawisza Bydgoszcz            30 17  8  5 44-18 42 
 2.Bałtyk Gdynia                30 18  6  6 40-19 42 
 3.Lechia Gdańsk                30 16  9  5 43-18 41 
 4.Zagłębie Wałbrzych           30 14 11  5 42-26 39  
 5.Małapanew Ozimek             30 13  8  9 44-36 34  
 6.Moto Jelcz Oława             30 11  9 10 31-31 31
 7.ROW Rybnik                   30 11  8 11 33-25 30  
 8.Górnik Wałbrzych             30 11  6 13 33-29 28 
 9.Piast Gliwice                30  9 10 11 30-36 28 
10.Stilon Gorzów Wielkopolski   30  6 15  9 25-30 27  
11.Stoczniowiec Gdańsk          30 10  7 13 26-37 27  
12.Olimpia Poznań               30  8 10 12 20-39 26  
13.Warta Poznań                 30 11  2 17 30-40 24  
14.Zagłębie Lubin               30  5 12 13 23-34 22
15.Gwardia Koszalin             30  6 10 14 22-43 22  
16.Goplania Inowrocław          30  7  3 20 25-50 17

[edytuj] Grupa wschodnia

 1.Górnik Zabrze                  30 22  3  5 65-24 47 
 2.Star Starachowice              30 14  6 10 49-45 34  
 3.GKS Tychy                      30 13  6 11 40-36 32  
 4.Concordia Piotrków Trybunalski 30 11 10  9 33-39 32  
 5.RKS Ursus                      30 15  1 14 40-37 31 
 6.Radomiak Radom                 30 12  7 11 25-22 31  
 7.Cracovia                       30 12  7 11 33-32 31 
 8.Motor Lublin                   30 11  9 10 44-37 31 
 9.Resovia Rzeszów                30 13  5 12 34-23 31 
10.Raków Częstochowa              30 12  6 12 38-33 30 
11.Stal Stalowa Wola              30 12  6 12 29-29 30 
12.Avia Świdnik                   30  9 11 10 24-36 29  
13.Siarka Tarnobrzeg              30 11  6 13 29-43 28  
14.Błękitni Kielce                30 10  6 14 29-33 26  
15.Wisłoka Dębica                 30  8  5 17 28-43 21  
16.Polonia Warszawa               30  4  8 18 25-53 16





Olsztyn: 16-latka śmiertelnie zatruła się czadem
Szesnastoletnia dziewczyna śmiertelnie zatruła się czadem. Dwie osoby, które były z nią w mieszkaniu nie ucierpiały - poinformowała Małgorzata Szmidt-Jeżewska, rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.
Izrael ma nadzieję na owocne rozmowy z Egiptem
Izrael wyraził nadzieję, że rozmowy z Egiptem na temat sytuacji w Strefie Gazy stworzą warunki, które pozwolą Izraelowi "zakończyć operację militarną".
Irak wzywa do odwetu za Strefę Gazy
Radykalny duchowny Muktada as-Sadr wezwał iracki ruch oporu do przeprowadzenia "operacji odwetowych" przeciwko siłom amerykańskim w Iraku, aby zaprotestować w ten sposób przeciw izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy.
Tragiczny bilans wojny w Strefie Gazy
Co najmniej 702 Palestyńczyków zginęło, a 3100 zostało rannych podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy - podał szef służb ratowniczych.
Posłowie za rozszerzeniem uprawnień "speckomisji"
Za umożliwieniem sejmowej "speckomisji" dostępu do dokumentów i materiałów uzyskanych przez służby specjalne opowiedzieli się w środę, podczas debaty w Sejmie nad projektem zmian w regulaminie izby, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych.

wymiana linkow oczekiwanie na linki system wymiany linkow proces pobierania linkow trwa pobierania linkow ---------