Historia zmiany kalendarza na gregoriański
Z Wikipedii
Poniżej przedstawiony jest proces przejścia z kalendarza juliańskiego (kolor niebieski) na kalendarz gregoriański (kolor żółty). Niektóre kraje katolickie, w tym Polska, dokonały tego natychmiast w 1582 roku, kiedy ukazała się bulla papieża Grzegorza XIII. Inne, protestanckie nieco później. Kraje prawosławne zwlekały najdłużej. Przedstawione poniżej oficjalne momenty przejścia państw na kalendarz gregoriański nie zawsze były akceptowane przez lokalny kościół, który używał wciąż kalendarza juliańskiego do obliczania świąt ruchomych. Do dziś kalendarz juliański jest używany przez niektóre cerkwie prawosławne jako kalendarz liturgiczny.
Spis treści |
[edytuj] Kalendarz szwedzki
Szczególnym przypadkiem jest Szwecja. Wprowadzono tam specjalny kalendarz (kalendarz szwedzki), który miał pozwolić na stopniowe przejście od kalendarza juliańskiego do gregoriańskiego. Niestety po paru latach zapomniano o jego ustaleniach a w końcu podjęto decyzję o powrocie do kalendarza juliańskiego, który po 30 latach zmieniono na gregoriański.
[edytuj] Tabela chronologiczna
Zobacz też tabelę alfabetyczną poniżej.
| Kraj | przed 1582 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 -1586 | 1587 -1589 | 1590 -1609 | 1610 -1699 | 1700 | 1701 -1712 | 1712 -1723 | 1724 -1751 | 1752 | 1753 -1872 | 1873 -1874 | 1875 -1911 | 1912 -1914 | 1915 | 1916 -1917 | 1918 | 1919 -1923 | 1924 -1926 | 1927 -1928 | od 1929 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | ||||||||||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||||||||
| Hiszpania | ||||||||||||||||||||||||
| część Holandii | ||||||||||||||||||||||||
| Luksemburg | ||||||||||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||||||||
| katolickie części Niemiec |
zależy od landu |
|||||||||||||||||||||||
| Austria | ||||||||||||||||||||||||
| katolickie kantony Szwajcarii |
zależy od kantonu |
|||||||||||||||||||||||
| Tyrol | ||||||||||||||||||||||||
| Czechy | ||||||||||||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||||||||
| Transylwania | ||||||||||||||||||||||||
| Prusy | ||||||||||||||||||||||||
| Dania (w tym Norwegia) | ||||||||||||||||||||||||
| protestanckie części Niemiec | ||||||||||||||||||||||||
| Holandia | ||||||||||||||||||||||||
| Szwajcaria1 | ||||||||||||||||||||||||
| Szwajcaria - St. Gallen | ||||||||||||||||||||||||
| Imperium Brytyjskie | ||||||||||||||||||||||||
| Szwecja | ||||||||||||||||||||||||
| Japonia | Jedne źródła podają 1873, inne 1919 | |||||||||||||||||||||||
| Egipt | ||||||||||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||||||||||
| Bułgaria |
Źródła podają różne daty (1912, 1915 lub 1916) |
|||||||||||||||||||||||
| Chiny | 1912 lub 1929 | |||||||||||||||||||||||
| Litwa | ||||||||||||||||||||||||
| Estonia | ||||||||||||||||||||||||
| Rosja | ||||||||||||||||||||||||
| Rumunia | ||||||||||||||||||||||||
| Jugosławia | ||||||||||||||||||||||||
| Grecja | ||||||||||||||||||||||||
| Turcja | ||||||||||||||||||||||||
| Cerkiew prawosławna | ||||||||||||||||||||||||
1kantony Zurych, Berno, Bazylea, Szafuza, Neuchatel i Genewa.
[edytuj] Tabela alfabetyczna
| Kraj | przed 1582 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 -1586 | 1587 -1589 | 1590 -1609 | 1610 -1699 | 1700 | 1701 -1712 | 1712 -1723 | 1724 -1751 | 1752 | 1753 -1872 | 1873 -1874 | 1875 -1911 | 1912 -1914 | 1915 | 1916 -1917 | 1918 | 1919 -1923 | 1924 -1926 | 1927 -1928 | od 1929 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ||||||||||||||||||||||||
| Austria | ||||||||||||||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||||||||||||||
| Imperium Brytyjskie | ||||||||||||||||||||||||
| Bułgaria |
Źródła podają różne daty (1912, 1915 lub 1916) |
|||||||||||||||||||||||
| Chiny | 1912 lub 1929 | |||||||||||||||||||||||
| Czechy | ||||||||||||||||||||||||
| Dania (w tym Norwegia) | ||||||||||||||||||||||||
| Egipt | ||||||||||||||||||||||||
| Estonia | ||||||||||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||||||||
| Grecja | ||||||||||||||||||||||||
| Hiszpania | ||||||||||||||||||||||||
| część Holandii | ||||||||||||||||||||||||
| Holandia | ||||||||||||||||||||||||
| Japonia | Jedne źródła podają 1873, inne 1919 | |||||||||||||||||||||||
| Jugosławia | ||||||||||||||||||||||||
| Litwa | ||||||||||||||||||||||||
| Luksemburg | ||||||||||||||||||||||||
| katolickie części Niemiec |
zależy od landu |
|||||||||||||||||||||||
| protestanckie części Niemiec | ||||||||||||||||||||||||
| Norwegia (fragment Danii) | ||||||||||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||||||||
| Cerkiew prawosławna | ||||||||||||||||||||||||
| Prusy | ||||||||||||||||||||||||
| Rosja | ||||||||||||||||||||||||
| Rumunia | ||||||||||||||||||||||||
| katolickie kantony Szwajcarii |
zależy od kantonu |
|||||||||||||||||||||||
| Szwajcaria1 | ||||||||||||||||||||||||
| Szwajcaria - St. Gallen | ||||||||||||||||||||||||
| Szwecja | ||||||||||||||||||||||||
| Transylwania | ||||||||||||||||||||||||
| Turcja | ||||||||||||||||||||||||
| Tyrol | ||||||||||||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||||||||
1kantony Zurych, Berno, Bazylea, Szafuza, Neuchatel i Genewa.
Dane pochodzą ze strony http://www.geocities.com/calendopaedia/gregory.htm
[edytuj] Tabela opisowa
| Kraj | Terminy (po dniu XX następował dzień YY) |
|---|---|
| Albania | w grudniu 1912 |
| Austria | |
| Belgia (częściowo Holandia) |
21 grudnia 1582 - 1 stycznia 1583 |
| Bułgaria | 31 marca - 14 kwietnia 1916 |
| Chiny | część kraju w 1912, część w 1929, zależnie od władz miejscowych |
| Czechy (Czechy i Morawy) |
6 stycznia - 17 stycznia 1584 |
| Dania (łącznie z Norwegią) |
18 lutego - 1 marca 1700 |
| Egipt | w 1875 |
| Estonia | w 1918 |
| Finlandia | Finlandia przyjęła kalendarz gregoriański razem ze Szwecją w 1753. Ponieważ przez pewien czas znajdowała się pod okupacją rosyjską, wciąż w użyciu bywa kalendarz juliański, choć oficjalnym jest gregoriański. |
| Francja | 9 grudnia - 20 grudnia 1582 |
| Grecja | 9 marca - 23 marca 1924 (niektórzy podają 1916 lub 1920) |
| Hiszpania | 4 października - 15 października 1582 |
| Holandia (łącznie z Belgią) |
|
| Irlandia | zobacz Wielka Brytania |
| Japonia | Kalendarz gregoriański został wprowadzony jako uzupełnienie kalendarza tradycyjnego 1 stycznia 1873 |
| Jugosławia | w 1919 |
| Kanada |
|
| Litwa | w 1915 |
| Luksemburg | 14 grudnia - 25 grudnia 1582 |
| Łotwa | Podczas okupacji niemieckiej między 1915 a 1918 |
| Niemcy | |
| Norwegia | zobacz Dania. |
| Polska | 4 października - 15 października 1582 |
| Portugalia | 4 października - 15 października 1582 |
| Rosja | 31 stycznia - 14 lutego 1918. Rewolucja październikowa miała więc miejsce w listopadzie wg kalendarza gregoriańskiego. W części wschodniej kraju zmiana weszła w życie w 1920. |
| Rumunia | 31 marca - 14 kwietnia 1919 (część ortodoksyjna kraju zmieni później) |
| Szwajcaria | |
| Szwecja (łącznie z Finlandią) |
17 luty - 1 marca 1753. Szwecja używała kalendarza szweckiego (wersji kalendarza juliańskiego) pomiędzy 1 marca 1700 a 29 lutego 1712. |
| Turcja | przejście z kalendarza muzułmańskiego na kalendarz gregoriański 1 stycznia 1927 |
| USA |
|
| Węgry | 21 października - 1 listopada 1587 |
| Wielka Brytania i kolonie |
|
| Włochy | 4 października - 15 października 1582 |
| Izrael ma nadzieję na owocne rozmowy z Egiptem |
|
Izrael wyraził nadzieję, że rozmowy z Egiptem na temat sytuacji w Strefie Gazy stworzą warunki, które pozwolą Izraelowi "zakończyć operację militarną".
|
| Irak wzywa do odwetu za Strefę Gazy |
|
Radykalny duchowny Muktada as-Sadr wezwał iracki ruch oporu do przeprowadzenia "operacji odwetowych" przeciwko siłom amerykańskim w Iraku, aby zaprotestować w ten sposób przeciw izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy.
|
| Tragiczny bilans wojny w Strefie Gazy |
|
Co najmniej 702 Palestyńczyków zginęło, a 3100 zostało rannych podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy - podał szef służb ratowniczych.
|
| Posłowie za rozszerzeniem uprawnień "speckomisji" |
|
Za umożliwieniem sejmowej "speckomisji" dostępu do dokumentów i materiałów uzyskanych przez służby specjalne opowiedzieli się w środę, podczas debaty w Sejmie nad projektem zmian w regulaminie izby, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych.
|
| W 2012 r. sześciolatki bezwzględnie do szkoły! |
|
Od 2012 roku rodzice sześcioletnich dzieci będą musieli bezwzględnie posłać je do szkoły - powiedziała minister edukacji Katarzyna Hall na środowym posiedzeniu sejmowej podkomisji Edukacji, Młodzieży i Nauki.
|
giełda samochodowa łóżko odzież reklamowa korfu rcp ---------